対戦日 | 2015/12/20 (日) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 田崎富(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
野田庸平(関東協会) 柳澤裕司(関東協会) 中川洋輔(関東協会) |
早稲田大学GWRC | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 出町哲太郎(170/90/21) | FW |
2 | 加藤慶輔(166/68/21) | |
3 | 山口大輔(171/78/20) | |
4 | 岡島貴廣(170/75/21) | |
5 | 笠原大地(180/75/19) | |
6 | 金井啓(170/72/22) | |
7 | 廣瀬大己(164/67/20) | |
8 | 中山周平(173/78/20) | |
9 | 大矢知亮(166/60/21) | HB |
10 | 永山逸郎(170/75/22) | |
11 | 吉川敦也(173/76/21) | TB |
12 | 斎藤伶央(170/70/20) | |
13 | 山本馨(178/70/19) | |
14 | 三和良輔(167/73/22) | |
15 | 松永寛之(174/71/23) | FB |
16 | 深川暁生(163/85/22) | Re. |
17 | 齋藤佳広(170/76/19) | |
18 | 藤井智矢(170/92/21) | |
19 | 丸子大輝(170/75/22) | |
20 | 木村仁哉(180/75/22) | |
21 | 一之瀬滉司(172/70/23) | |
22 | 岡田理生(165/65/22) | |
23 | 高橋健太(176/72/21) |
※背番号の白抜きはキャプテン
関西学院大学上ヶ原ラグビークラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上垣章人(160/70/20) | FW |
2 | 坂上雄(173/70/21) | |
3 | 小西悠介(172/75/20) | |
4 | 山本廉(176/73/19) | |
5 | 花木耕太朗(185/87/21) | |
6 | 山下紘平(169/73/22) | |
7 | 赤木恭輔(178/82/18) | |
8 | 坂本僚治(178/68/20) | |
9 | 山本啓太(162/60/20) | HB |
10 | 内藤太一(173/61/21) | |
11 | 大西航平(169/68/20) | TB |
12 | 是枝強志(173/78/20) | |
13 | 出雲賢也(173/75/19) | |
14 | 橘高勇太(174/75/22) | |
15 | 松崎健吾(178/78/20) | FB |
16 | 樋口拓磨(173/82/23) | Re. |
17 | 城亮輔(168/81/23) | |
18 | 横溝輝(178/85/23) | |
19 | 服部友貴(160/65/22) | |
20 | 秋山拓哉(163/60/21) | |
21 | 田中翔大(170/76/22) | |
22 | 上月翔太朗(170/66/19) | |
23 | 大出剛(169/65/20) |
最終更新日: 2015/12/20 (日) 08:45