対戦日 | 2015/12/29 (火) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 小堀幹生(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
西村純(関西協会) 川道雄太(関西協会) 大藪暢明(関西協会) |
岐阜県スクール選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 森大智(181/100/15) | FW |
2 | 石黒琉生(163/71/14) | |
3 | 氏家恭兵(178/68/14) | |
4 | 青木康太郎(175/90/15) | |
5 | 坪内嵩弥(174/75/15) | |
6 | 鈴木大気(162/69/14) | HB |
7 | 戸野部謙(165/60/15) | |
8 | 小嶋悠嗣(174/75/15) | TB |
9 | 福島脩登(171/61/15) | |
10 | 宇野恭平(163/65/15) | |
11 | 蔦新之助(166/60/14) | |
12 | 種田健二(168/64/15) | |
13 | 高木寛大(172/70/13) | Re. |
14 | 田中大輝(168/64/14) | |
15 | 廣澤伶太(173/70/13) | |
16 | 青木魁人(168/64/14) | |
17 | 岡ザキ(山に竒)奨(166/70/15) | |
18 | 清水優(162/65/15) | |
19 | 武山雄太(167/57/14) | |
20 | 堀部遥介(168/62/13) | |
21 | 郷侑樹(166/54/14) | |
22 | 山際稜多郎(165/58/13) |
※背番号の白抜きはキャプテン
群馬県スクール選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 秋山真大(165/63/15) | FW |
2 | 新井穂(164/61/15) | |
3 | 河村龍成(174/95/15) | |
4 | 田中綾(175/68/15) | |
5 | 大塚椋生(170/70/15) | |
6 | 山本樹(167/60/14) | HB |
7 | 斎藤誉哉(176/70/14) | |
8 | 今泉秀柾(175/60/15) | TB |
9 | 北川大夢(174/84/15) | |
10 | 金子漢佑(167/61/15) | |
11 | 丸山央人(168/64/14) | |
12 | 金井奨(170/70/14) | |
13 | 原田竜弥(174/75/15) | Re. |
14 | 小林龍太(170/55/15) | |
15 | 伊藤大悟(170/70/14) | |
16 | 田中滉大(163/70/15) | |
17 | 横塚英太(170/73/15) | |
18 | 飯塚涼真(170/58/15) | |
19 | 木村竜馬(167/67/15) | |
20 | 中里泰介(165/62/15) | |
21 | 服部海斗(170/60/15) | |
22 | 松森裕哉(170/67/15) |
最終更新日: 2015/12/29 (火) 08:46