対戦日 | 2016/01/24 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
加藤真也(日本協会A1) 山本篤志(関西協会) 小原淳一(関西協会) |
大阪府警察 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 加堂雄吾(175/107/28) | FW |
2 | 北島健次(167/92/32) | |
3 | 川満大二朗(175/110/24) | |
4 | 木邨彰宏(180/95/24) | |
5 | 清水良平(184/95/25) | |
6 | 片岡佑介(175/87/25) | |
7 | 濱口佳人(180/90/27) | |
8 | 内山朝日(171/95/22) | |
9 | 大友健太郎(174/80/28) | HB |
10 | 三瀬憲二朗(178/85/23) | |
11 | 永野光也(175/82/23) | TB |
12 | 新里涼(172/81/26) | |
13 | 角田祐紀(176/81/29) | |
14 | 泉雄也(177/85/33) | |
15 | 中澤勇人(179/83/25) | FB |
16 | 水上直柔(174/105/27) | Re. |
17 | 堂山泰宏(175/107/29) | |
18 | 今井康尋(176/108/34) | |
19 | 澤田卓也(183/95/27) | |
20 | 重田翔大(180/94/25) | |
21 | 三瀬亮太郎(173/78/25) | |
22 | 野町京一郎(174/85/27) | |
23 | 森貴浩(184/85/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高島卓久馬(174/102/27) | FW |
2 | 隈本浩太(172/102/27) | |
3 | ヘンカス・ファンヴィック(183/118/23) | |
4 | フィフィタシオサイア(195/118/33) | |
5 | ファアティンガ・レマル(201/115/26) | |
6 | 新本亘(185/92/23) | |
7 | 下山翔平(183/94/24) | |
8 | 金堂礼(180/100/23) | |
9 | 猿渡知(166/78/30) | HB |
10 | 福ザキ(山に竒)竜也(175/75/21) | |
11 | 屋宜ショーンロバート(174/78/24) | TB |
12 | 金川禎臣(177/82/33) | |
13 | 王授榮(175/87/22) | |
14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/28) | |
15 | 名富朗(181/86/27) | FB |
16 | 畠山和真(176/100/23) | Re. |
17 | 杉浦敬宏(177/105/32) | |
18 | 松園正隆(172/106/42) | |
19 | 野田忠(184/95/28) | |
20 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/29) | |
21 | 中村洋平(170/72/25) | |
22 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/31) | |
23 | 藤田タリグ洋一(188/88/23) |
最終更新日: 2016/01/22 (金) 13:30