
| 対戦日 | 2016/01/07 (木) | Kick off | 11:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 川崎桜子(関東協会) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A) 小出兼司(関西協会) 橋脇正典(関西協会) |
|
| U18高校東軍 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 荒川遼司郎(168/83/18) | FW |
| 2 | 安孫子萌人(173/86/18) | |
| 3 | 清水勇毅(190/120/18) | |
| 4 | 岸野楓(177/75/18) | |
| 5 | ペック・クリストファー(183/87/18) | |
| 6 | 向峯康太(173/72/18) | |
| 7 | 上杉壮樹(174/80/17) | |
| 8 | 内堀陽光(172/86/18) | |
| 9 | ハンセン海(179/94/17) | HB |
| 10 | 谷口啓太(165/70/17) | |
| 11 | 星智博(165/60/18) | TB |
| 12 | 白戸恭平(178/75/17) | |
| 13 | 濱慧悟(178/80/18) | |
| 14 | 中村鑑彦(178/76/18) | |
| 15 | 國井俊樹(186/78/17) | FB |
| 16 | 金龍炯(165/92/17) | Re. |
| 17 | 森山雄樹(161/90/18) | |
| 18 | 齋藤吏(172/80/18) | |
| 19 | 中村太器(169/75/18) | |
| 20 | 遠藤駿哉(176/83/17) | |
| 21 | 長田恒(165/54/18) | |
| 22 | 高木豪(171/74/18) | |
| 23 | 藤橋亮雅(168/65/17) | |
| 24 | 岡田恭輔(170/60/18) | |
| 25 | (0/0/0) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| U18高校西軍 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三浦尚己(179/90/17) | FW |
| 2 | 岩見勇哉(170/87/17) | |
| 3 | 渡邉元太(180/120/16) | |
| 4 | 上田廉太郎(181/90/18) | |
| 5 | 河野知哉(180/90/18) | |
| 6 | 梅林優(180/78/18) | |
| 7 | 岡田健吾(187/87/17) | |
| 8 | 平石和也(180/85/18) | |
| 9 | 藤井義道(160/55/18) | HB |
| 10 | 西山浩輝(175/72/18) | |
| 11 | 桑田智史(170/68/18) | TB |
| 12 | 長谷川耀(175/85/17) | |
| 13 | 四方田航(183/81/18) | |
| 14 | 森内鉄兵(175/72/18) | |
| 15 | 田中良真(172/65/17) | FB |
| 16 | 和泉秀志(179/130/18) | Re. |
| 17 | 神野康平(171/74/18) | |
| 18 | 楠橋健介(180/75/18) | |
| 19 | 新留海(170/76/18) | |
| 20 | 水江壮馬(167/78/17) | |
| 21 | 中森幸樹(171/60/17) | |
| 22 | 田原寛章(167/80/18) | |
| 23 | (0/0/0) | |
| 24 | (0/0/0) | |
| 25 | (0/0/0) | |
最終更新日: 2016/01/07 (木) 12:04