対戦日 | 2016/04/01 (金) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 谷川永一郎(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
石原益子(関東協会) 小野芳博(関東協会) 田崎富(関東協会) |
埼玉県立深谷高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 森威(172/92/17) | FW |
2 | 矢吹悠斗(173/91/17) | |
3 | 深澤翔祐(176/100/17) | |
4 | 吉場麻陽(178/80/16) | |
5 | 山下拳矢(178/82/16) | |
6 | 川中竜之介(181/80/17) | |
7 | 三井大地(180/85/17) | |
8 | 間瀬湧平(169/78/17) | |
9 | 新井駿(163/65/17) | HB |
10 | 山沢京平(180/78/17) | |
11 | 小林達也(168/70/17) | TB |
12 | 井ケ田清純(178/78/17) | |
13 | 浅見光(174/76/17) | |
14 | 坂本幸也(170/70/16) | |
15 | 森田莉久(169/72/16) | FB |
16 | 酒井優太(171/88/16) | Re. |
17 | 赤石澤裕里(170/82/16) | |
18 | 中田兼太(169/84/17) | |
19 | 高澤将司(182/80/16) | |
20 | 青木瑠哉(176/73/16) | |
21 | 小林海斗(163/59/16) | |
22 | 町田莉樹(168/65/17) | |
23 | 井下英司(180/71/16) | |
24 | 高島巧(168/62/17) | |
25 | 村山卓弥(165/59/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
秋田県立秋田工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 安藤駿佑(177/92/17) | FW |
2 | 濱野隼也(180/100/17) | |
3 | 齋藤大雅(170/102/17) | |
4 | 高橋玖尚(180/78/17) | |
5 | 豊嶋壮(174/75/17) | |
6 | 加藤聖人(173/77/17) | |
7 | 佐々木哲平(175/75/17) | |
8 | 桑原真諭(187/100/17) | |
9 | 菅原優大(170/73/17) | HB |
10 | 西村慶太(172/70/17) | |
11 | 柴田凌光(174/71/16) | TB |
12 | 天野綾太(170/68/17) | |
13 | 佐藤光一(171/77/17) | |
14 | 渋谷柊永(173/77/16) | |
15 | 猿田湧(185/83/17) | FB |
16 | 佐藤秀磨(178/87/16) | Re. |
17 | 菊地喜希(173/97/16) | |
18 | 小島燎成(182/108/16) | |
19 | 斉藤岳(169/73/17) | |
20 | 森川勝斗(171/75/16) | |
21 | 船橋直(170/64/16) | |
22 | 下山輝(166/78/16) | |
23 | 高橋泰地(175/79/16) | |
24 | 佐藤秀真(172/72/16) | |
25 | 松本悠樹(167/83/16) |
最終更新日: 2016/04/02 (土) 10:19