対戦日 | 2016/04/01 (金) | Kick off | 10:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 桑野友裕(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
高橋希(関東協会) 中釜宏和(関東協会) 川原佑(関東協会) |
東京農業大学第二高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岩井大和(174/91/17) | FW |
2 | 佐野智哉(171/80/17) | |
3 | 大山綾介(173/103/17) | |
4 | 福田亘紀(177/67/17) | |
5 | 中里航太朗(175/73/17) | |
6 | 今井夏(171/72/16) | |
7 | 吉田智貴(177/80/17) | |
8 | 松澤圭祐(170/74/17) | |
9 | 仁林隼人(161/64/17) | HB |
10 | 侭田洋翔(175/75/17) | |
11 | 齋藤広騎(176/71/17) | TB |
12 | 塩谷卓実(168/70/17) | |
13 | 田島洋幸(170/75/17) | |
14 | 佐嶋尉吹(175/66/17) | |
15 | 中澤響(170/70/17) | FB |
16 | 中西柾喜(174/98/17) | Re. |
17 | 本橋純平(167/82/16) | |
18 | 岸田紘夢(176/109/17) | |
19 | 阿部孔哉(180/90/16) | |
20 | 手島究(174/76/16) | |
21 | 茂木龍斗(160/63/16) | |
22 | 岡部涼平(170/65/17) | |
23 | 中村春斗(176/69/16) | |
24 | 落合凌平(174/81/16) | |
25 | 横田智哉(173/76/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
岩手県立盛岡工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村駿希(172/113/17) | FW |
2 | 水本賢(170/100/17) | |
3 | 壽文字将(178/101/17) | |
4 | 高橋隆太(175/75/16) | |
5 | 高橋凌(175/80/17) | |
6 | 村松博紀(178/78/17) | |
7 | 泉澤憲吾(180/72/17) | |
8 | 佐藤星河(173/93/16) | |
9 | 熊谷柊太(168/72/17) | HB |
10 | 桜田優希(170/81/17) | |
11 | 藤原令(171/73/17) | TB |
12 | 伊藤刃(170/77/17) | |
13 | 小山田和真(172/85/17) | |
14 | 千葉海斗(169/68/17) | |
15 | 川崎清純(191/90/16) | FB |
16 | 川越理公(175/105/16) | Re. |
17 | 藤村勇輝(168/102/16) | |
18 | 浅沼柊斗(178/95/17) | |
19 | 中根颯也(170/82/17) | |
20 | 吉田由希(178/89/16) | |
21 | 兼平瑛登(172/66/16) | |
22 | 山影大貴(176/84/17) | |
23 | 熊谷孝平(171/82/17) | |
24 | 阿部孝志郎(175/76/16) | |
25 | 長田晃東(175/65/16) |
最終更新日: 2016/04/02 (土) 11:00