対戦日 | 2016/04/03 (日) | Kick off | 10:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 榊恭弘(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
篠田俊文(関東協会) 粟生田友和(関東協会) 平栗大士(関東協会) |
京都成章高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 堀田琳(171/99/17) | FW |
2 | 藤村琉士(173/87/17) | |
3 | 成宮銀次郎(175/99/16) | |
4 | 松本雅哉(180/93/17) | |
5 | 樋口誠也(184/91/17) | |
6 | 隈元添太(168/70/16) | |
7 | 中谷玲於(168/70/16) | |
8 | 中辻厳毅(178/93/17) | |
9 | 奥村惇大(167/63/17) | HB |
10 | 押川敦治(172/75/16) | |
11 | 笹岡海斗(173/75/16) | TB |
12 | 山本秀(188/80/16) | |
13 | 川島丈生(168/76/17) | |
14 | 末廣賢三(175/75/17) | |
15 | 西川虎哲(168/68/16) | FB |
16 | 龍田恭佑(174/100/16) | Re. |
17 | 相根大和(170/78/16) | |
18 | 園田亜弥斗(168/76/16) | |
19 | 平井絃暉(179/73/16) | |
20 | 藤井颯(173/75/16) | |
21 | 池田叡司(173/66/16) | |
22 | 宮林虹太(164/67/17) | |
23 | 藪田侑也(174/78/17) | |
24 | 三木亮弥(171/76/17) | |
25 | 塩谷大稀(176/77/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
仙台育英学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 菊田圭佑(174/105/17) | FW |
2 | 阿部幹汰(175/100/17) | |
3 | 高橋祐成(173/105/17) | |
4 | 宮川雅也(179/80/16) | |
5 | 小林宥也(175/87/17) | |
6 | 杉山幸佑(165/67/17) | |
7 | 二葉暖(168/82/17) | |
8 | 小林壯史(172/90/17) | |
9 | 村上陽平(168/75/17) | HB |
10 | 波多野洋(175/80/17) | |
11 | 大森寛治(165/74/16) | TB |
12 | 岩本昂太郎(178/78/17) | |
13 | 萬田開人(173/80/17) | |
14 | 穀田竜馬(166/68/17) | |
15 | 千葉真之亮(170/70/16) | FB |
16 | 奥田仲間(168/88/16) | Re. |
17 | 佐藤英和(181/91/17) | |
18 | 鈴木惣史(175/80/16) | |
19 | 早坂拓朗(180/80/17) | |
20 | 高橋大豪(168/68/16) | |
21 | 山脇晶(165/75/16) | |
22 | 柴田むつき(165/55/16) | |
23 | 伊藤克弥(175/69/17) |
最終更新日: 2016/04/03 (日) 08:52