対戦日 | 2006/09/30 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 原田隆司(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
北中睦雄(日本協会A1) 溝畑潤(日本協会A2) 白井健三(関西協会) |
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 北川喬之(175/107/24) | FW |
2 | 中林正一(178/103/27) | |
3 | 山村亮(185/114/25) | |
4 | 久保晃一(190/100/30) | |
5 | 勝又貴光(189/103/32) | |
6 | ジェフリー・マカ(189/105/24) | |
7 | 八木鉄兵(185/95/25) | |
8 | 木曽一(195/105/27) | |
9 | 佐藤貴志(175/86/25) | HB |
10 | 大田尾竜彦(180/93/24) | |
11 | 辻井厚之(180/85/26) | TB |
12 | 大西将太郎(180/80/27) | |
13 | 今利貞政(165/88/28) | |
14 | 中垣裕介(173/78/25) | |
15 | ブレンダン・レーニー(183/95/32) | FB |
16 | 加藤圭太(175/98/22) | Re. |
17 | 高木重保(179/108/30) | |
18 | イポリト・フェヌキタウ(189/103/34) | |
19 | 石神勝(190/90/25) | |
20 | 田井中亮範(160/69/28) | |
21 | 三角公志(171/85/23) | |
22 | 守屋篤(184/93/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田辺篤(175/100/22) | FW |
2 | 高聡伸(173/93/23) | |
3 | 山口泰生(178/106/25) | |
4 | 南方誠支(186/103/27) | |
5 | サイモン・カスプロウィックス(193/104/29) | |
6 | 伊藤太進(183/100/26) | |
7 | 鄭智弘(185/100/23) | |
8 | ロトゥ・フィリピーネ(189/118/26) | |
9 | 塩谷純司(169/69/25) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/79/28) | |
11 | 川合毅(173/82/29) | TB |
12 | 大松真(178/88/28) | |
13 | 徳永伸太郎(186/90/25) | |
14 | 畠山健(174/78/23) | |
15 | 高忠伸(175/82/26) | FB |
16 | 須田康夫(180/98/22) | Re. |
17 | 文原俊和(175/112/31) | |
18 | マアマ・モリティカ(196/105/32) | |
19 | 小嶋信哉(190/102/27) | |
20 | 山中俊幸(169/65/26) | |
21 | 阪元弘幸(178/85/22) | |
22 | 棟方真吾(177/89/25) |
最終更新日: 2006/09/28 (木) 12:53