対戦日 | 2016/10/09 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 |
レフリー | 松本剛(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
加藤真也(日本協会A1) 真継丈友紀(日本協会A1) 進木康広 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 庵奥翔太(178/108/23) | FW |
2 | 三浦嶺(178/100/25) | |
3 | 甲斐尚哉(171/109/28) | |
4 | 目崎啓志(186/103/23) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/31) | |
6 | 鶴谷昌隆(186/100/25) | |
7 | 栗原大介(182/102/26) | |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/28) | |
9 | 西橋勇人(170/78/25) | HB |
10 | 小倉順平(172/80/24) | |
11 | 菊池功一郎(174/81/36) | TB |
12 | 石橋拓也(182/93/24) | |
13 | シェーン・ゲイツ(183/93/24) | |
14 | 諸葛彬(183/95/26) | |
15 | 羽野一志(185/87/25) | FB |
16 | 須藤拓輝(174/100/24) | Re. |
17 | 上田竜太郎(182/107/26) | |
18 | 佐藤勇人(182/120/24) | |
19 | 山下弘資(185/102/28) | |
20 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/26) | |
21 | 友井川拓(168/78/31) | |
22 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/28) | |
23 | 小泉将(175/85/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山下大輔(165/99/33) | FW |
2 | 有田隆平(176/104/27) | |
3 | 徳重元気(182/124/26) | |
4 | マージミー(188/109/35) | |
5 | サム・ワイクス(197/109/28) | |
6 | 桑水流裕策(189/95/30) | |
7 | 山下昂大(180/93/26) | |
8 | 豊田将万(189/103/30) | |
9 | 香月武(174/81/34) | HB |
10 | 福田哲也(175/88/33) | |
11 | 猿楽直希(180/83/26) | TB |
12 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) | |
13 | ウィリアム・トゥポウ(187/101/26) | |
14 | 石垣航平(183/104/23) | |
15 | 山田久寿(181/82/31) | FB |
16 | 平原大敬(176/111/29) | Re. |
17 | 田中智広(176/108/24) | |
18 | 日比野壮大(180/109/24) | |
19 | 鈴木秀明(182/100/23) | |
20 | ソロモン・キング(189/106/31) | |
21 | 江頭翔太(173/74/25) | |
22 | 山北純嗣(176/85/25) | |
23 | 築城昌拓(176/93/33) |
最終更新日: 2016/10/05 (水) 14:51