対戦日 | 2016/12/11 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場) |
レフリー | 河野哲彦(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
戸田京介(日本協会A) 佐々木裕司(関西協会) 山下洋太 |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/100/29) | FW |
2 | 吉田伸介(174/100/31) | |
3 | 川崎仁久(186/118/29) | |
4 | 藤井俊希(188/98/24) | |
5 | 松岡毅(189/105/35) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/33) | |
7 | 竹内琢恭(182/100/24) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/31) | |
9 | 小西大樹(166/70/29) | HB |
10 | サム・グリーン(178/88/22) | |
11 | 徐吉嶺(180/96/31) | TB |
12 | 松本仁志(179/92/23) | |
13 | ベンジャミン・サンダーズ(176/90/24) | |
14 | 松井謙斗(178/84/25) | |
15 | マーク・ジェラード(190/106/34) | FB |
16 | 村川浩喜(174/98/24) | Re. |
17 | 大出憲司(170/105/27) | |
18 | 出渕賢史(177/113/26) | |
19 | 長谷川雄司(189/105/28) | |
20 | ソシセニ・トコキオ(189/115/23) | |
21 | 下平凌也(173/80/26) | |
22 | 片桐康策(170/75/24) | |
23 | ヴァカジョセフウィルソン(186/113/35) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 庵奥翔太(178/108/23) | FW |
2 | 三浦嶺(178/100/26) | |
3 | 小野慎介(181/117/27) | |
4 | 目崎啓志(186/103/23) | |
5 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/28) | |
6 | 鶴谷昌隆(186/100/26) | |
7 | 金正奎(177/95/25) | |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/26) | |
9 | 光井勇人(171/74/24) | HB |
10 | 小倉順平(172/80/24) | |
11 | 菊池功一郎(174/81/36) | TB |
12 | 溝口裕哉(183/92/27) | |
13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/28) | |
14 | 鶴田諒(174/86/28) | |
15 | 羽野一志(185/87/25) | FB |
16 | 須藤拓輝(174/100/25) | Re. |
17 | 上田竜太郎(182/107/26) | |
18 | 楢山直幸(177/110/26) | |
19 | 中島進護(187/104/24) | |
20 | 山下弘資(185/102/28) | |
21 | 西橋勇人(170/78/26) | |
22 | シェーン・ゲイツ(183/93/24) | |
23 | 沼尻大輝(178/86/29) |
最終更新日: 2016/12/09 (金) 12:05