対戦日 | 2016/09/18 (日) | Kick off | 09:20 |
---|---|---|---|
競技場 | 水戸ツインフィールドB |
レフリー | 工藤隆太(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
白石尚久 関口悠利 青木淳 |
秋田市立将軍野中学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 菅原翔馬(174/68/15) | FW |
2 | 白根薫(161/53/15) | |
3 | 佐々木雄海(182/63/14) | |
4 | 淡路颯大(177/79/15) | |
5 | 岩崎銀汰(167/65/15) | |
6 | 高橋虎大(160/50/15) | HB |
7 | 高山樹(170/55/15) | |
8 | 伊藤薫(170/60/14) | TB |
9 | 田口颯汰(168/73/15) | |
10 | 佐々木直音(162/52/14) | |
11 | 高山瑛介(160/55/13) | |
12 | 藤原拓郎(173/65/15) | |
13 | 佐々木啓伍(162/82/14) | Re. |
14 | 畑沢慶吾(167/64/15) | |
15 | 進藤大(167/69/13) | |
16 | 小武海嗣侃(158/68/13) | |
17 | 冨野泰空(177/73/14) | |
18 | 秋山颯汰(161/47/15) | |
19 | 竹中翠人(151/47/14) | |
20 | 加賀谷崇士(169/60/14) | |
21 | 高橋耕生(171/52/13) | |
22 | 佐々木琉成(156/42/13) |
※背番号の白抜きはキャプテン
天理中学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 阿部岳(173/62/14) | FW |
2 | 村田正誠(170/61/14) | |
3 | 久保太雅(179/85/15) | |
4 | 上田定行(173/63/15) | |
5 | 森山優大(171/95/14) | |
6 | 白栄拓也(159/50/15) | HB |
7 | 奥田照己(164/58/15) | |
8 | 二重賢治(173/67/14) | TB |
9 | 島津雄斗(165/65/14) | |
10 | 山田健浩(170/63/15) | |
11 | 志冨田拓朗(175/65/15) | |
12 | 辰己健悟(168/55/15) | |
13 | 東野達哉(161/50/14) | Re. |
14 | 井川新(165/60/15) | |
15 | 東浦光紀(161/53/15) | |
18 | 志田悠真(157/50/14) | |
19 | 中田年巳(174/57/14) | |
20 | 吉岡柊哉(169/58/13) | |
21 | 奥井大勢(176/72/14) | |
22 | 川東拓真(170/56/14) |
最終更新日: 2016/09/18 (日) 09:41