対戦日 | 2016/09/19 (月) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
レフリー | 石井克彦(日本協会A2) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉原崇宏 大竹規文(関東協会) 川崎桜子(関東協会) |
京都市立西陵中学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 下里叶(163/85/15) | FW |
2 | 三木皓正(162/55/14) | |
3 | 西村優希(167/68/14) | |
4 | 西村駿希(167/56/14) | |
5 | 山本嶺二郎(186/70/14) | |
6 | 小林憲伸(168/56/14) | HB |
7 | 松井翔(153/48/15) | |
8 | 澤井育実(175/58/15) | TB |
9 | 土橋愛介(165/56/15) | |
10 | 下村滉志郎(168/55/15) | |
11 | 太田匠海(171/58/15) | |
12 | 鶴田拓希(163/55/14) | |
13 | 山下大斗(157/55/14) | Re. |
14 | 小林幹治(155/42/14) | |
15 | 簡宏嘉(168/53/13) | |
16 | 下里空(161/53/14) | |
17 | 上村樹輝(146/40/13) | |
18 | 中村大介(150/40/14) | |
19 | 藏内祐賀(164/52/13) | |
20 | 小野麟兵(157/54/14) | |
21 | 早田一輝(162/46/15) | |
22 | 陽川達也(168/54/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
本郷中学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池田健郎(174/77/14) | FW |
2 | 仙波葵(167/68/14) | |
3 | 齋藤優成(182/74/15) | |
4 | 小林侃生(170/70/14) | |
5 | 福澤慎太郎(166/85/14) | |
6 | 坂下航亮(166/60/14) | HB |
7 | 岡本大輝(171/66/15) | |
8 | 長峰奨真(176/67/15) | TB |
9 | 吉岡麟太朗(165/64/14) | |
10 | 高橋陽太(168/67/15) | |
11 | 梶原岳人(170/54/14) | |
12 | 岡田慎之介(165/64/15) | |
13 | 山本智史(165/92/14) | Re. |
14 | 吉村隆志(170/86/13) | |
15 | 君島駿介(163/65/14) | |
16 | 大谷和虎(169/72/14) | |
17 | 板倉彩人(170/57/14) | |
18 | 桝谷連太郎(157/45/15) | |
19 | 田中悠介(159/63/14) | |
20 | 中谷波一土(168/55/14) | |
21 | 清水鳴哲(172/65/15) | |
22 | 関田久蔵(164/55/14) |
最終更新日: 2016/09/19 (月) 12:27