対戦日 | 2016/12/11 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 辻原潤一郎(日本協会A2) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松丸力(日本協会A2) 久米村貴三(関東協会) 大塚聖(関東協会) |
流通経済大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鹿児島良輔(171/103/21) | FW |
2 | 中村篤郎(173/100/22) | |
3 | 陣野原涼(184/123/22) | |
4 | 鶴田大成(182/97/21) | |
5 | 金山修真(183/104/22) | |
6 | 粥塚諒(185/91/19) | |
7 | 廣瀬直幸(172/90/21) | |
8 | 大西樹(185/100/21) | |
9 | 中嶋大希(171/79/20) | HB |
10 | 東郷太朗丸(175/88/22) | |
11 | 當眞皐(176/90/22) | TB |
12 | 岡田真一(172/85/21) | |
13 | シオネ・テアウパ(183/99/24) | |
14 | ムゼケニエジ・タナカ・ブランドン(183/95/19) | |
15 | 桑江健一郎(178/87/22) | FB |
16 | 大川兼聖(170/105/22) | Re. |
17 | 林隆伍(170/85/18) | |
18 | 足立匠(183/122/21) | |
19 | タウムア・ナエアタ(190/116/22) | |
20 | 西川中(181/100/20) | |
21 | 釜谷壮一(166/71/20) | |
22 | 高山和喜(174/86/21) | |
23 | 桑江淳太郎(176/80/20) |
※背番号の白抜きはキャプテン
慶應義塾大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 細田隼都(173/100/21) | FW |
2 | 中本慶太郎(174/100/19) | |
3 | 角田匠輝(167/100/22) | |
4 | 豊田祥平(185/96/22) | |
5 | 佐藤大樹(189/104/21) | |
6 | 廣川翔也(170/90/21) | |
7 | 松村凜太郎(181/96/20) | |
8 | 鈴木達哉(178/100/22) | |
9 | 中鉢敦(164/74/21) | HB |
10 | 古田京(177/87/19) | |
11 | 小原錫満(173/85/20) | TB |
12 | 堀越貴晴(176/84/20) | |
13 | 今成哲(173/78/21) | |
14 | 柏木明(170/80/21) | |
15 | 丹治辰碩(183/86/20) | FB |
16 | 中川丈豊(177/88/20) | Re. |
17 | 渡邊悠貴(168/95/19) | |
18 | 吉田雄大(183/105/21) | |
19 | 永末千加良(182/97/21) | |
20 | 山中侃(182/86/20) | |
21 | 江嵜真悟(164/68/20) | |
22 | 木口俊亮(170/86/22) | |
23 | 金澤徹(177/77/20) |
最終更新日: 2016/12/10 (土) 13:14