
| 対戦日 | 2016/12/17 (土) | Kick off | 12:05 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 川尻竜太郎 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
小川朋弘 佐々木裕司 米谷大助 |
|
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 鶴川達彦(181/110/21) | FW |
| 2 | 貝塚隼一郎(172/92/23) | |
| 3 | 千葉太一(176/117/22) | |
| 4 | 山口和慶(181/100/22) | |
| 5 | 桑野詠真(192/106/22) | |
| 6 | 加藤広人(186/99/21) | |
| 7 | 柴田徹(173/85/19) | |
| 8 | 佐藤真吾(178/91/20) | |
| 9 | 齋藤直人(165/73/19) | HB |
| 10 | 岸岡智樹(173/80/19) | |
| 11 | 梅津友喜(177/83/18) | TB |
| 12 | 中野将伍(186/100/19) | |
| 13 | 黒木健人(179/90/21) | |
| 14 | 本田宗詩(171/82/21) | |
| 15 | 桑山聖生(184/95/20) | FB |
| 16 | 佐田涼祐(178/107/21) | Re. |
| 17 | 鷲野孝成(171/98/19) | |
| 18 | 小笠原優(177/111/22) | |
| 19 | 沖野玄(182/85/19) | |
| 20 | 宮里侑樹(179/98/19) | |
| 21 | 吉岡航太郎(164/70/21) | |
| 22 | 高橋吾郎(174/85/20) | |
| 23 | 横山陽介(181/87/21) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 同志社大学 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 趙隆泰(181/105/22) | FW |
| 2 | 中尾湧馬(173/100/22) | |
| 3 | 海士広大(172/105/22) | |
| 4 | 山田有樹(180/96/22) | |
| 5 | 堀部直壮(190/87/19) | |
| 6 | 丸山尚城(178/86/20) | |
| 7 | 野中翔平(183/98/21) | |
| 8 | 末永健雄(178/94/22) | |
| 9 | 大越元気(162/68/21) | HB |
| 10 | 永富健太郎(180/83/22) | |
| 11 | 安田卓平(176/76/20) | TB |
| 12 | 永富晨太郎(180/90/20) | |
| 13 | 石田幹太(180/90/22) | |
| 14 | 松井千士(183/82/22) | |
| 15 | 崎口銀二朗(177/83/22) | FB |
| 16 | 平川隼也(163/92/20) | Re. |
| 17 | 田中翔(171/90/19) | |
| 18 | 土田敬太(177/108/21) | |
| 19 | 戎勇(185/107/21) | |
| 20 | 秦啓祐(183/92/22) | |
| 21 | 三木章太郎(164/66/22) | |
| 22 | 小林健太郎(180/90/22) | |
| 23 | 佐藤一樹(170/78/22) | |
最終更新日: 2016/12/15 (木) 11:09