対戦日 | 2016/12/28 (水) | Kick off | 12:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 浅田幸臣(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
下田紘朗(関西協会) 榎本将之(関西協会) 大森寿史(関西協会) |
山口県立山口高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 洲崎航志(180/82/17) | FW |
2 | 名護谷唯正(168/78/18) | |
3 | 小林宗平(179/92/17) | |
4 | 白石翔太郎(176/68/18) | |
5 | 佐藤伝泰(178/72/17) | |
6 | 藤井陽輝(170/73/17) | |
7 | 西見康平(171/68/17) | |
8 | 宮川透也(178/75/17) | |
9 | 鹿取ハル希(149/49/18) | HB |
10 | 右近幸也(172/72/18) | |
11 | 河本拓巳(170/73/18) | TB |
12 | 石丸創(175/70/17) | |
13 | 宮川涼雅(177/73/18) | |
14 | 藤村哲平(170/65/18) | |
15 | 松田昌紀(170/68/17) | FB |
16 | 片山颯馬(174/76/18) | Re. |
17 | 白澤有真(166/64/16) | |
18 | 阿部直樹(180/63/17) | |
19 | 古谷彰務(174/65/17) | |
20 | 下川通仁(168/62/16) | |
21 | 西見隆太郎(170/65/17) | |
22 | 櫻井一真(168/56/16) | |
23 | 水廣歩(172/64/16) | |
24 | 右近陸人(170/66/16) | |
25 | 大庭遼太朗(170/73/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
富山第一高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大北源(175/95/17) | FW |
2 | 田村和暉(176/86/16) | |
3 | 若林裕平(176/106/16) | |
4 | 前川海哉(183/75/17) | |
5 | 吉崎達矢(182/81/17) | |
6 | 野沢穂高(173/66/17) | |
7 | 山岡光(170/76/17) | |
8 | 舟崎博貴(181/85/17) | |
9 | 青山佳希(161/55/16) | HB |
10 | 石塚弘泰(166/76/18) | |
11 | 新田純也(162/65/18) | TB |
12 | 太田航輔(173/75/18) | |
13 | 金岡還(180/92/17) | |
14 | 新濱蒼人(165/60/16) | |
15 | 飛田順平(170/77/17) | FB |
16 | 松田智也(175/85/17) | Re. |
17 | 山西賢三(173/93/16) | |
18 | 森由好希(179/77/17) | |
19 | 青井真生(173/65/18) | |
20 | 藤本龍馬(183/90/16) | |
21 | 森田圭祐(167/64/16) | |
22 | 赤木空亜(161/57/16) | |
23 | 橋本拓胤(170/68/17) | |
24 | 丸山拓海(176/70/17) | |
25 | 谷上公介(172/73/17) |
最終更新日: 2016/12/28 (水) 10:43