対戦日 | 2016/12/29 (木) | Kick off | 12:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 石黒雄大(愛知県協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
泉太郎(関西協会) 森本圭一(関西協会) 小堀幹生(関西協会) |
東京都中学校選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 杉之原晃生(173/76/15) | FW |
2 | 米澤結人(172/91/15) | |
3 | 石塚覧(166/90/15) | |
4 | 細川大斗(179/71/15) | |
5 | 野口祐太郎(179/76/15) | |
6 | 山田慧(165/68/15) | HB |
7 | 永山淳(186/78/15) | |
8 | 久富連太郎(170/74/15) | TB |
9 | 森山俊太郎(165/68/15) | |
10 | 松原理人(170/74/15) | |
11 | 猪股俊志(165/66/14) | |
12 | 佐々仁悟(172/66/15) | |
13 | 福澤慎太郎(166/88/15) | Re. |
14 | 井草城ノ介(176/80/15) | |
15 | 内藤心耀(169/68/13) | |
16 | 菅原啓示(170/68/15) | |
17 | 吉岡麟太朗(170/68/14) | |
18 | 坂下航亮(168/65/14) | |
19 | 高(中が目)島大聖(169/66/15) | |
20 | 辺純鍾(178/65/15) | |
21 | 中尾公洋(175/70/15) | |
22 | 清水鳴哲(175/65/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
岡山県スクール選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 古谷皆気(184/87/15) | FW |
2 | 四宮勇斗(160/54/14) | |
3 | 永谷玲温(167/76/15) | |
4 | 延原秀飛(180/90/15) | |
5 | 藤原能(166/87/15) | |
6 | 赤迫実樹(163/53/15) | HB |
7 | 題府脩馬(165/53/15) | |
8 | 西濱悠太(177/85/15) | TB |
9 | 檜垣直弥(168/76/15) | |
10 | 岸上範勇輝(174/72/15) | |
11 | 原田光貴(170/60/14) | |
12 | 田中大地(172/68/14) | |
13 | 植木怜(183/75/15) | Re. |
14 | 原田将樹(160/53/15) | |
15 | 西井雅英(165/84/15) | |
16 | 宮地颯馬(161/60/14) | |
17 | 田中陸斗(166/60/15) | |
18 | 藤井幸翼(173/64/14) | |
19 | 杉野太陽(167/50/14) | |
20 | 難波隼士(154/50/14) | |
21 | 岡本拓也(174/65/14) | |
22 | 竹内和(172/55/13) |
最終更新日: 2016/12/29 (木) 08:22