対戦日 | 2016/12/31 (土) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
レフリー | 船岡克広(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
横下隼(関西協会) 山内圭典(関西協会) 泉太郎(関西協会) |
岐阜県スクール選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 松山青(179/78/15) | FW |
2 | 青木魁人(168/64/15) | |
3 | 高木寛大(172/70/14) | |
4 | 郷侑樹(166/54/15) | |
5 | 田中大輝(168/64/15) | |
6 | 山際稜多郎(165/58/14) | HB |
7 | 阿曽有馬(172/70/14) | |
8 | 布柴龍之介(164/55/15) | TB |
9 | 宇野恭平(163/65/15) | |
10 | 落合悠星(174/74/15) | |
11 | 清水健人(163/52/15) | |
12 | 蔦新之助(166/60/15) | |
13 | 八百夕鶴(173/63/14) | Re. |
14 | 廣澤伶太(173/70/14) | |
15 | 加藤好晟(166/89/14) | |
16 | 大野晴貴(162/83/15) | |
17 | 酒井力(173/64/15) | |
18 | 小野木大介(165/53/15) | |
19 | 道下晃希(162/54/15) | |
20 | 堀部遥介(168/62/14) | |
21 | 高橋謙(165/58/13) | |
22 | 坪内嵩弥(174/75/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
長野県スクール選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 関口拓哉(171/75/15) | FW |
2 | 山崎泰知(168/54/15) | |
3 | 林輝大(164/90/15) | |
4 | 井原啓太(175/65/15) | |
5 | 伊藤宏起(170/60/14) | |
6 | 棚田晃乃介(160/54/15) | HB |
7 | 関口大輔(156/60/14) | |
8 | 岡田颯太(165/53/14) | TB |
9 | 横前耕太郎(172/59/15) | |
10 | 矢嶋智彦(171/73/15) | |
11 | 井原大輝(165/55/15) | |
12 | 矢澤野峰(175/70/14) | |
13 | 三村和真(173/57/14) | Re. |
14 | 北條拓郎(158/50/15) | |
15 | 宮澤学斗(158/44/15) | |
16 | 稲葉聖馬(164/77/14) | |
17 | 久保田理大(160/50/15) | |
18 | 丸山凪(164/52/14) | |
19 | 原田侑(151/47/14) | |
20 | 渡辺智也(155/50/14) | |
21 | 松本雄大(161/52/14) | |
22 | 平田貴大(151/45/14) |
最終更新日: 2016/12/31 (土) 09:57