対戦日 | 2017/04/02 (日) | Kick off | 09:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 久米村貴三(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
平賀誠司(関東協会) 野田庸平(関東協会) 久保田行彦(関東協会) |
大阪朝鮮高級学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 李優河(177/105/16) | FW |
2 | 梁晴志(173/72/17) | |
3 | 崔暢賢(179/106/16) | |
4 | 金昇志(185/98/17) | |
5 | チョ光成(175/95/17) | |
6 | 朴祐亨(180/73/16) | |
7 | 徐和真(177/88/16) | |
8 | 趙誠悠(180/85/17) | |
9 | 李勇綺(168/66/17) | HB |
10 | 金諒(184/80/17) | |
11 | 金慶生(169/68/16) | TB |
12 | 李承信(174/77/16) | |
13 | 金潤歩(170/77/17) | |
14 | 金純海(174/76/16) | |
15 | 李優賢(179/83/16) | FB |
16 | 高太佑(179/95/16) | Re. |
17 | 具誠樹(165/72/17) | |
18 | 黄柊河(180/78/16) | |
19 | 金誠哉(168/66/16) | |
20 | 李勇太(170/69/17) | |
21 | 金樹一(173/83/16) | |
22 | 高祥文(173/71/16) | |
23 | 朴開仁(181/81/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
崇徳高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 安藤岳土(170/93/17) | FW |
2 | 鈴木大登(175/80/17) | |
3 | 岡嵜澪(175/92/17) | |
4 | 小尻啓太郎(173/76/17) | |
5 | 梶本大雅(175/69/16) | |
6 | 山根裕也(172/77/17) | |
7 | 堀田兼吾(176/70/17) | |
8 | 川崎陸(167/66/17) | |
9 | 相田直哉(166/67/17) | HB |
10 | 重川紘一郎(175/73/17) | |
11 | 原本三己(165/73/17) | TB |
12 | 大杉英輔(168/67/17) | |
13 | 福部紘也(172/72/17) | |
14 | 森田寛己(175/72/16) | |
15 | 青木悠(169/61/17) | FB |
16 | 松岡翔吾(177/85/16) | Re. |
17 | 大政香月(165/70/17) | |
18 | 山村慎太郎(162/75/16) | |
19 | 古田康起(170/86/16) | |
20 | 入学晃太(173/76/16) | |
21 | 梅崎将太(175/68/16) | |
22 | 古賀匠(168/65/16) | |
23 | 加藤大嗣(169/59/16) | |
24 | 有田丈太郎(163/60/16) |
最終更新日: 2017/04/03 (月) 01:22