対戦日 | 2017/04/02 (日) | Kick off | 09:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド |
レフリー | 桑原文博(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
櫻井広仁(関東協会) 伊藤隆行 竹田喜昭 |
大阪桐蔭高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 井道塊(175/93/17) | FW |
2 | 河野圭太朗(170/87/17) | |
3 | 木村太一(167/93/17) | |
4 | 鈴川琉生(181/100/17) | |
5 | 楠田秀磨(178/88/17) | |
6 | 吉長佑一郎(167/74/17) | |
7 | 上山黎哉(172/88/17) | |
8 | 中野光基(180/98/17) | |
9 | 松山将輝(166/71/17) | HB |
10 | 高本幹也(172/76/16) | |
11 | 宮宗翔(181/71/17) | TB |
12 | 江良楓(172/78/17) | |
13 | 松山千大(173/82/16) | |
14 | 杉原駿(173/66/17) | |
15 | 伴井亮太(174/63/16) | FB |
16 | 紙森陽太(171/100/17) | Re. |
17 | 中川魁(164/84/16) | |
18 | 村木亮介(180/118/16) | |
19 | 木下蓮(187/108/17) | |
20 | 井道鶴(176/83/16) | |
21 | 秋山良雅(157/56/16) | |
22 | 嶋大輝(166/78/17) | |
23 | 三島琳久(174/83/16) | |
24 | 清水政信(180/85/17) | |
25 | 立木隆司(164/84/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
大分県立大分舞鶴高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川部慎(168/95/17) | FW |
2 | 吉原拓哉(172/78/17) | |
3 | 丸田晶大(170/95/17) | |
4 | 田中隼斗(181/93/17) | |
5 | 富田晴大(180/90/17) | |
6 | 待鳥竜伸(170/85/17) | |
7 | 成重颯人(178/78/16) | |
8 | 佐々木康成(178/80/16) | |
9 | 高村瑛志(168/68/17) | HB |
10 | 山本京平(180/76/17) | |
11 | 那須大吉(170/85/17) | TB |
12 | 平山壮太(175/75/17) | |
13 | 春口陽(173/72/17) | |
14 | 三重野和希(180/75/17) | |
15 | 井上光(170/68/16) | FB |
16 | 迫尾真聖(168/70/16) | Re. |
17 | 福井大智(182/78/16) | |
18 | 福井稜(172/72/17) | |
19 | 葛城大輝(168/80/17) | |
20 | 福山浩太郎(160/60/16) | |
21 | 吉田浩紀(168/70/17) | |
22 | 松島聡(170/68/16) | |
23 | 徳丸泰雅(168/72/16) | |
24 | 工藤光平(178/78/16) | |
25 | 西郷侑真(172/68/16) |
最終更新日: 2017/04/03 (月) 01:43