対戦日 | 2017/04/04 (火) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 尾石未来(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
石原益子 中川洋輔(関東協会) 武田学(関東協会) |
沖縄県立名護高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 與那嶺樹(170/83/16) | FW |
2 | 屋部謙仁(174/84/16) | |
3 | 大城琉眞(170/85/16) | |
4 | 比嘉太一(176/75/17) | |
5 | 松田颯星(173/75/16) | |
6 | 稻嶺彪(172/68/17) | |
7 | 喜納英大(171/83/16) | |
8 | 新城陸(170/78/17) | |
9 | 城間祐斗(160/62/17) | HB |
10 | 玉城聖貴(171/63/16) | |
11 | 上地慶(171/56/17) | TB |
12 | 宮城洸希(168/63/17) | |
13 | 我那覇大志朗(170/75/17) | |
14 | 當山安南(173/68/17) | |
15 | 仲本拓未(172/74/17) | FB |
16 | 與那嶺倫(175/80/17) | Re. |
17 | 大城琳(164/82/16) | |
18 | 宮里康平(166/64/16) | |
19 | 諸喜田優(165/65/16) | |
20 | 宮城拓(167/65/16) | |
21 | 比嘉涼太(164/63/16) | |
22 | 仲本裕平(168/70/16) | |
23 | 岸本昇也(172/70/16) | |
24 | 上原快斗(171/60/16) | |
25 | 石川恒太朗(165/52/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
川越東高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 増田倫太郎(175/84/17) | FW |
2 | 千野修瑚(175/83/17) | |
3 | 関口理稔(180/98/16) | |
4 | 白石光(182/77/17) | |
5 | 高田大樹(173/68/17) | |
6 | 鈴木翔太(170/74/17) | |
7 | 青木康明(170/83/17) | |
8 | 小野寺哲(178/83/17) | |
9 | 大塚優也(170/65/17) | HB |
10 | 白取諒介(176/65/17) | |
11 | 築地青空(165/65/17) | TB |
12 | 椎名凜太朗(174/65/17) | |
13 | 宮沢泰成(170/73/17) | |
14 | 梶翔太郎(177/70/17) | |
15 | 奥澤友基(180/74/17) | FB |
16 | 森田悠太郎(174/83/16) | Re. |
17 | 澤田雄貴(180/75/17) | |
18 | アザムラヒム(168/79/17) | |
19 | 中井清音(190/77/17) | |
20 | 加藤慎策(163/65/17) | |
21 | 清水祐輝(166/72/17) | |
22 | 積寛和(168/70/17) | |
23 | 安藤壮太(175/62/17) | |
24 | 鳥海有人(171/65/17) | |
25 | 堀田唯音(170/64/17) |
最終更新日: 2017/04/05 (水) 21:50