対戦日 | 2017/04/01 (土) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド |
レフリー | 山本哲士(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
金木隆彰(関東協会) 野田庸平(関東協会) 田崎富(関東協会) |
徳島県立城東高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中嶋丈留(173/83/16) | FW |
2 | 三谷拓海(170/84/17) | |
3 | 山田俊太朗(178/102/17) | |
4 | 森龍之介(176/82/17) | |
6 | 森根悠太朗(176/83/17) | |
7 | 三木風芽(166/84/17) | |
8 | 久次米航希(184/70/16) | |
9 | 笠原京介(171/78/17) | |
10 | 伊藤汰歩(176/73/16) | HB |
11 | 岡直輝(171/68/16) | |
12 | 春木篤司(171/67/16) | TB |
13 | 赤澤亮太(178/78/17) | |
14 | 磯崎錬太郎(174/86/16) | |
15 | 山田健太郎(168/63/16) | |
16 | 駿地慧大(171/92/17) | FB |
17 | 平澤祐樹(164/71/17) | Re. |
18 | 関真拓(167/65/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
長崎南山高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長石晃貴(167/89/17) | FW |
2 | 宮ザキ(山に竒)賢輝(169/85/16) | |
3 | 園田翔平(181/115/17) | |
4 | 亀井春洋(180/74/17) | |
5 | 平野諒晟(178/81/17) | |
6 | 川内柊輝(164/76/17) | |
7 | 池田雄大(166/69/16) | |
8 | 大澤蓮(180/89/17) | |
9 | 竹ノ内駿太(168/70/17) | HB |
10 | 有川航汰(162/64/16) | |
11 | 町田祥滉(171/73/17) | TB |
12 | 末長和輝(170/77/17) | |
13 | 中村優作(172/78/17) | |
14 | 太田景親(176/67/17) | |
15 | 宮ザキ(山に竒)竜司(169/66/16) | FB |
16 | 二宮剣心(176/100/16) | Re. |
17 | 小野田将大(175/93/17) | |
18 | 中尾多袈之(177/87/16) | |
19 | 山中仁之(172/73/17) | |
20 | 峰恭平(168/69/16) | |
21 | 森浜翔太(164/72/16) | |
22 | 草野将彦(166/67/17) | |
23 | 添田哲平(170/70/17) | |
24 | 中島大空(168/69/17) | |
25 | 古瀬大地(174/87/17) |
最終更新日: 2017/04/02 (日) 19:58