対戦日 | 2017/04/01 (土) | Kick off | 10:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷補助陸上競技場 |
レフリー | 桑原文博(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
鈴木健 白井航太朗 涌井大輔(関東協会) |
神戸市立科学技術高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山口学(174/95/16) | FW |
2 | 茶屋侑希(178/106/17) | |
3 | 住田力(170/80/17) | |
4 | 松山公紀(176/94/17) | |
5 | 西原光太郎(175/93/17) | |
6 | 松本凌侑(168/79/17) | |
7 | 井上拓海(172/82/17) | |
8 | 下山航平(173/77/17) | |
9 | 衣笠麟(160/64/17) | HB |
10 | 間森涼太(180/87/16) | |
11 | 山本諒(171/77/17) | TB |
12 | 原田勇斗(164/74/17) | |
13 | 中村歩夢(173/78/17) | |
14 | 畑中祐哉(180/74/16) | |
15 | 熊倉拓海(172/77/17) | FB |
16 | 松本勇人(180/95/17) | Re. |
17 | 藤原弦也(163/90/16) | |
18 | 坂知樹(176/83/17) | |
19 | 池田拓生(164/79/17) | |
20 | 小幡勇介(174/62/17) | |
21 | 小林陽斗(166/67/16) | |
22 | 佃河音(163/65/17) | |
23 | 竹林風珠(168/60/16) | |
24 | 北怜大(166/67/16) | |
25 | 衣笠輝(163/76/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
宮崎県立高鍋高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 内匠屋周斗(170/80/16) | FW |
2 | 黒木龍玖(170/74/17) | |
3 | 河野光進(170/106/16) | |
4 | 小牧皓太(192/86/17) | |
5 | 田原大地(168/68/17) | |
6 | 黒川亮介(162/66/17) | |
7 | 清山総介(168/70/16) | |
8 | 平田優暉(168/83/17) | |
9 | 井俣暁登(160/56/17) | HB |
10 | 瀬尾叡史(166/59/16) | |
11 | 齋藤晃太郎(163/58/16) | TB |
12 | 梶原輝(164/65/17) | |
13 | 木之下泰亮(170/70/16) | |
14 | 日高征巨(167/61/16) | |
15 | 小山航大(174/75/17) | FB |
16 | 阿萬南海(170/90/17) | Re. |
17 | 今村龍也(182/90/16) | |
18 | 黒木友貴(180/77/16) | |
19 | 大庭一二(168/70/17) | |
20 | 若林裕也(164/67/16) | |
21 | 山下昌幸(170/58/17) | |
22 | 湯浅竣貴(170/65/16) | |
23 | 押川将大(164/58/17) | |
24 | 山中航洋(160/63/17) | |
25 | 竹原一誓(167/65/16) |
最終更新日: 2017/04/01 (土) 18:26