対戦日 | 2017/09/02 (土) | Kick off | 18:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 塩崎公寿(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(日本協会A1) 大澤昂平(関東協会) 杉山栄輝(関東協会) |
キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 菅原崇聖(175/110/30) | FW |
2 | 設樂哲也(175/93/30) | |
3 | 山路泰生(180/112/32) | |
4 | 菊谷崇(187/100/37) | |
5 | アニセサムエラ(198/118/31) | |
6 | フィナウ・トゥパ(190/115/27) | |
7 | 嶋田直人(180/98/26) | |
8 | エドワード・カーク(191/107/26) | |
9 | 福居武(177/78/27) | HB |
10 | 田村優(181/92/28) | |
11 | 原田季郎(163/67/27) | TB |
12 | 三友良平(177/90/30) | |
13 | ティム・ベネット(183/94/27) | |
14 | ハヴィリリチャードアファ(178/93/29) | |
15 | ルワジ・ンヴォヴォ(185/91/31) | FB |
16 | 清水新也(177/100/24) | Re. |
17 | 山本貢(175/105/36) | |
18 | 城彰(176/120/29) | |
19 | 日高駿(190/100/27) | |
20 | 植松宗之(183/97/27) | |
21 | 荒井康植(174/80/24) | |
22 | 上原哲(177/86/23) | |
23 | ホセア・サウマキ(190/106/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋洋丞(180/115/26) | FW |
2 | 彦坂圭克(178/102/26) | |
3 | 浅堀航平(185/120/23) | |
4 | 北川俊澄(195/113/36) | |
5 | ジュアン・スミス(196/116/36) | |
6 | 姫野和樹(187/108/23) | |
7 | 安藤泰洋(182/97/30) | |
8 | フェツアニ・ラウタイミ(185/115/24) | |
9 | 滑川剛人(164/71/27) | HB |
10 | ライオネル・クロニエ(185/92/28) | |
11 | ヘンリージェイミー(184/99/27) | TB |
12 | 春山悠太(178/90/27) | |
13 | 増田大暉(177/95/27) | |
14 | 小原政佑(183/90/25) | |
15 | 竹田宜純(180/95/26) | FB |
16 | 川西智治(174/101/29) | Re. |
17 | 吉田康平(184/110/27) | |
18 | ルアーン・スミス(187/118/27) | |
19 | 谷口智昭(193/125/35) | |
20 | 槇原航太(186/99/32) | |
21 | 平野航輝(169/74/24) | |
22 | 松下馨(185/90/33) | |
23 | ジオ・アプロン(175/78/34) |
最終更新日: 2017/08/31 (木) 17:43