対戦日 | 2018/01/14 (日) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 町田裕一(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
戸田京介(日本協会A) 梶原晃久(日本協会A1) 中村圭児(関西協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川俣直樹(185/128/32) | FW |
2 | 村川浩喜(175/100/25) | |
3 | 長江有祐(170/108/32) | |
4 | 長谷川雄司(189/105/29) | |
5 | ケイデン・ネヴィル(202/123/29) | |
6 | バツベイシオネ(189/104/34) | |
7 | 小原稜生(181/95/24) | |
8 | スコット・フグリストーラー(183/98/30) | |
9 | 木村貴大(172/80/24) | HB |
10 | サム・グリーン(178/88/23) | |
11 | 山下一(180/87/25) | TB |
12 | 河合航(175/91/30) | |
13 | ベンジャミン・サンダース(178/91/25) | |
14 | 松井謙斗(178/84/26) | |
15 | 長谷川真人(175/87/28) | FB |
16 | 渡邊友哉(173/100/28) | Re. |
17 | 浪岡祐貴(173/100/30) | |
18 | 平原大敬(176/116/31) | |
19 | 松岡毅(191/110/36) | |
20 | ピーター・キムリン(198/110/32) | |
21 | 下平凌也(173/80/27) | |
22 | 坂井克行(173/85/29) | |
23 | ハリー・ジョーンズ(187/104/22) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 北川賢吾(178/115/25) | FW |
2 | 杉本博昭(181/106/28) | |
3 | 松波昭哉(186/110/25) | |
4 | 金昊範(197/105/27) | |
5 | グラント・ハッティング(201/112/27) | |
6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/105/29) | |
7 | 末永健雄(178/95/23) | |
8 | 千葉雄太(183/115/25) | |
9 | 岡田一平(166/80/23) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/86/32) | |
11 | 白井竜馬(172/90/25) | TB |
12 | 立川理道(180/95/28) | |
13 | ライオネル・マプー(182/90/29) | |
14 | 伊藤有司(179/91/30) | |
15 | 近藤英人(178/84/24) | FB |
16 | 後藤満久(173/102/32) | Re. |
17 | 海士広大(172/106/23) | |
18 | 古賀太貴(178/110/28) | |
19 | 青木祐樹(188/105/25) | |
20 | ニック・デヤハー(194/112/27) | |
21 | 谷口和洋(163/72/22) | |
22 | マット・サンダース(178/89/29) | |
23 | 桑江健一郎(178/88/23) |
最終更新日: 2018/01/14 (日) 10:38