
| 対戦日 | 2017/09/17 (日) | Kick off | 10:15 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ケーズデンキスタジアム水戸サブ競技場 | ||
| レフリー | 加藤真也 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
竹谷将太朗 渡邊大介 柳田剛志 |
|
| 東海大学付属仰星高等学校中等部 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 前川直哉(175/90/14) | FW |
| 2 | 三村真嶺(177/85/15) | |
| 3 | 安斎良彩(174/80/15) | |
| 4 | 楠田知己(177/64/14) | |
| 5 | 水野大志(172/63/14) | |
| 6 | 福本颯翔(162/51/15) | HB |
| 7 | 村岡麟太郎(166/60/14) | |
| 8 | 河村凌馬(165/67/15) | TB |
| 9 | 野中健吾(177/77/14) | |
| 10 | 森龍之介(165/61/15) | |
| 11 | 大畑亮太(171/60/15) | |
| 12 | 中俊一朗(174/65/14) | |
| 13 | 砂川雄大(167/75/14) | Re. |
| 14 | 垣田基樹(166/70/14) | |
| 15 | 以西巧(165/73/14) | |
| 16 | 阪上佑太(161/64/14) | |
| 17 | 広田遥輝(163/55/14) | |
| 18 | 北村光基(169/62/14) | |
| 19 | 佐藤圭悟(165/49/14) | |
| 20 | 関谷匠(160/51/14) | |
| 21 | コーエンモーガン(168/56/14) | |
| 22 | 山添桐羽(173/68/14) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 茗溪学園中学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 河岸歩希(170/68/14) | FW |
| 2 | 磯上凌(170/77/15) | |
| 3 | 小西大貴(168/65/14) | |
| 4 | 萩原武大(173/65/14) | |
| 5 | 民辻弘平(171/62/14) | |
| 6 | 廣瀬岳(155/47/15) | HB |
| 7 | ウェストブルック・アレックス(163/53/15) | |
| 8 | 島田圭佑(173/70/15) | TB |
| 9 | 勝矢直樹(165/60/14) | |
| 10 | 川尻圭人(170/67/15) | |
| 11 | 直井謙斗(175/78/15) | |
| 12 | 飯島視禄(166/56/14) | |
| 13 | 宮本隼武(170/73/15) | Re. |
| 14 | 西島慶朗(179/88/15) | |
| 15 | 藤井丈太郎(172/68/14) | |
| 16 | 沼澤孝成(178/92/15) | |
| 17 | 難波龍之介(165/57/14) | |
| 18 | 服部太郎(157/53/14) | |
| 19 | 吉田至(165/60/14) | |
| 20 | 近衛悠馬(172/62/15) | |
| 21 | 高橋佑太朗(164/58/13) | |
| 22 | 石井潤也(162/63/14) | |
最終更新日: 2017/09/17 (日) 12:00