対戦日 | 2017/09/18 (月) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 水戸ツインフィールドB |
レフリー | 竹谷将太朗 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
桜岡将博 森永桂輔 鈴木敏夫 |
本郷中学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鈴木寛征(170/66/15) | FW |
2 | 岡村圭悟(172/68/15) | |
3 | 佐々木柊(168/68/14) | |
4 | 臼井響(174/72/15) | |
5 | 吉村隆志(176/100/14) | |
6 | 原田琉宇(160/57/15) | HB |
7 | 榊原旺介(167/60/15) | |
8 | 神谷英佑(163/60/15) | TB |
9 | 森雄琉(173/65/14) | |
10 | 上野春馬(164/60/15) | |
11 | 梶原岳人(172/60/15) | |
12 | 中谷波一土(170/60/15) | |
13 | 安藤健人(175/85/15) | Re. |
14 | 新井裕介(164/73/14) | |
15 | 中根康介(172/58/14) | |
16 | 中川剛郎(166/73/14) | |
17 | 堂前薫(171/66/13) | |
18 | 渡邉琉斗(167/56/15) | |
19 | 青木晟時(165/59/13) | |
20 | 關田久蔵(165/55/15) | |
21 | 梶原晴葵(170/60/14) | |
22 | 小島慎太郎(173/62/14) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日向市立富島中学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鈴木海人(169/68/15) | FW |
2 | 黒木瑛基(167/65/15) | |
3 | 関本高暉(170/66/13) | |
4 | 粟田駿也(177/66/14) | |
5 | 奈須秀虎(178/68/14) | |
6 | 兒玉景翔(167/57/15) | HB |
7 | 安藤悠樹(159/52/14) | |
8 | 川崎丞之介(159/54/14) | TB |
9 | 日高太幹(169/66/14) | |
10 | 右松空悟(167/63/14) | |
11 | 川越大地(170/66/14) | |
12 | 高浦洋輝(169/55/14) | |
13 | 河野翼(169/60/14) | Re. |
14 | 近藤玖央(170/57/14) | |
15 | 疋田雅也(161/55/14) | |
16 | 志和池昴豊(169/57/14) | |
17 | 河野幸汰(169/85/15) | |
18 | 那須巽(170/64/14) | |
19 | 三浦颯馬(159/62/14) | |
20 | 黒木珠璃(175/76/15) | |
21 | 池田温生(159/52/14) | |
22 | 朝倉海星(160/54/14) |
最終更新日: 2017/09/18 (月) 10:12