対戦日 | 2018/01/06 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ヤンマースタジアム長居 |
レフリー | 大槻卓(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A) 岡田欣久(関西協会) 船岡克広(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/110/28) | FW |
2 | 彦坂圭克(178/102/26) | |
3 | 浅堀航平(185/120/23) | |
4 | 北川俊澄(195/113/36) | |
5 | ジェイソン・ジェンキンス(203/125/22) | |
6 | 姫野和樹(187/108/23) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/29) | |
8 | 安藤泰洋(182/97/30) | |
9 | 平野航輝(169/74/25) | HB |
10 | ライオネル・クロニエ(185/92/28) | |
11 | ヘンリージェイミー(184/99/27) | TB |
12 | 春山悠太(178/90/27) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/34) | |
14 | 小原政佑(183/90/25) | |
15 | ジオ・アプロン(175/78/35) | FB |
16 | 上野隆太(174/100/32) | Re. |
17 | 内田裕大(178/113/26) | |
18 | 伊尾木洋斗(182/120/25) | |
19 | 槇原航太(186/99/33) | |
20 | 佐藤穣司(184/100/24) | |
21 | 滑川剛人(164/71/28) | |
22 | 樺島亮太(178/87/27) | |
23 | 増田大暉(177/95/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(186/116/27) | FW |
2 | 堀江翔太(180/104/31) | |
3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/28) | |
4 | サム・ワイクス(197/107/29) | |
5 | ヒーナンダニエル(196/111/36) | |
6 | ベン・ガンター(195/118/20) | |
7 | デービッド・ポーコック(183/103/29) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/115/36) | |
9 | 田中史朗(166/72/33) | HB |
10 | 山沢拓也(176/81/23) | |
11 | 福岡堅樹(175/83/25) | TB |
12 | 松田力也(181/92/23) | |
13 | ディグビ・イオアネ(179/93/32) | |
14 | 山田章仁(182/88/32) | |
15 | 笹倉康誉(186/90/29) | FB |
16 | 坂手淳史(180/104/24) | Re. |
17 | 田村エムセン(184/113/22) | |
18 | 平野翔平(178/120/24) | |
19 | 長谷川崚太(188/100/24) | |
20 | 布巻峻介(178/98/25) | |
21 | 内田啓介(179/86/25) | |
22 | 百武優雅(174/82/27) | |
23 | 藤田慶和(184/90/24) |
最終更新日: 2018/01/04 (木) 15:43