対戦日 | 2017/12/29 (金) | Kick off | 13:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場補助競技場 |
レフリー | 八木優太(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
横下隼(関西協会) 下田紘朗(関西協会) 川崎桜子(日本協会A) |
神奈川県スクール代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 宇都木恵斗(186/102/15) | FW |
2 | 波潟出帆(169/70/15) | |
3 | 倉島昂大(173/101/15) | |
4 | 成田薫(178/80/15) | |
5 | 林新太郎(180/70/15) | |
6 | 清水翔大(165/55/14) | HB |
7 | 吉田輝雅(172/61/15) | |
8 | 佐藤健次(175/90/14) | TB |
9 | 村田絋輔(174/75/15) | |
10 | 亀井貴史(174/74/15) | |
11 | 樋川蔵人(168/67/15) | |
12 | 三浦哲(165/53/15) | |
13 | 下村勇貴(184/99/15) | Re. |
14 | 高木颯太(172/61/15) | |
15 | 渡邉元(172/72/15) | |
16 | 山口隆斗(170/62/14) | |
17 | 山下一吹(169/65/14) | |
18 | 近藤匠(166/62/15) | |
19 | 清透馬(166/65/15) | |
20 | 高島琉人(173/75/15) | |
21 | つる広志郎(166/68/15) | |
22 | 田中諒汰(180/110/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
京都府中学校代表 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山岡雅弥(170/72/15) | FW |
2 | 下里空(164/61/15) | |
3 | 岩城悠弘(164/58/15) | |
4 | 村田和志(169/70/15) | |
5 | 簡宏嘉(178/62/15) | |
6 | 中野喜介(180/75/14) | HB |
7 | 上村樹輝(154/47/15) | |
8 | 徳永司也(162/53/15) | TB |
9 | 藏内祐賀(168/60/15) | |
10 | 小野麟兵(163/61/15) | |
11 | 山下元太(171/76/15) | |
12 | 吉野遼(175/74/15) | |
13 | 福井蓮(173/85/15) | Re. |
14 | 清水嵩輔(172/68/15) | |
15 | 堤保澄(175/67/15) | |
16 | 角田龍勇(165/66/15) | |
17 | 西村建哉(158/50/15) | |
18 | 中村大介(155/50/15) | |
19 | 倉田渉(172/65/14) | |
20 | 松永壮太朗(183/68/15) | |
21 | 土永旭(147/37/14) | |
22 | 大島泰真(166/63/14) |
最終更新日: 2024/11/20 (水) 18:04