対戦日 | 2006/12/17 (日) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 久保修平(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
東野 竜平(関西協会) 吉岡 成和(関西協会) 河村 隆史(関西協会) |
慶應義塾大学BYBラグビーフットボールクラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋隼人(174/68/22) | FW |
2 | 松本麦生(175/90/20) | |
3 | 松野尾喬(168/88/22) | |
4 | 木村優作(178/75/22) | |
5 | 長澤奏喜(176/75/22) | |
6 | 鈴木明彦(165/65/21) | |
7 | 岡嶋雄太(176/76/20) | |
8 | 尾見惇(181/75/20) | |
9 | 西野雅洋(173/66/22) | HB |
10 | 川井佑輝(180/70/22) | |
11 | 出口賢太郎(170/62/20) | TB |
12 | 星島亮輔(165/63/20) | |
13 | 飯塚健介(170/70/22) | |
14 | 津田啓太郎(173/64/23) | |
15 | 遠藤悠介(165/62/21) | FB |
16 | 小野寺太一(170/65/22) | Re. |
17 | 筒井祐己(175/78/21) | |
18 | 野呂陽平(171/66/20) | |
19 | 米澤征志(165/61/22) | |
20 | 山口翔太郎(175/73/21) | |
21 | 永江拓真(170/65/21) | |
22 | 久郷慶太(180/70/19) |
※背番号の白抜きはキャプテン
立命館大学グラスルーツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 巽大輔(170/75/20) | FW |
2 | 吉野友博(175/75/19) | |
3 | 稲田智己(175/100/19) | |
4 | 高井壮志(184/75/21) | |
5 | 藤塚有紀(180/78/20) | |
6 | 川端達也(172/75/20) | |
7 | 下村秀一(173/65/21) | |
8 | 川上哲典(172/75/20) | |
9 | 山下翔平(165/68/19) | HB |
10 | 後藤竜志(173/68/19) | |
11 | 馬場昌彦(172/69/21) | TB |
12 | 吉田慎也(174/65/20) | |
13 | 小西健司(173/72/21) | |
14 | 林晃太(176/78/19) | |
15 | 関泰斗(165/68/21) | FB |
16 | 久保一成(171/65/20) | Re. |
17 | 田中久弥(172/70/20) | |
18 | 佐藤佑樹(180/80/20) | |
19 | 関谷諒(165/61/19) | |
20 | 財木貴浩(175/65/19) | |
21 | 塩月聡一(168/72/20) | |
22 | 河野聡(175/71/20) |
最終更新日: 2006/12/17 (日) 08:55