対戦日 | 2018/03/30 (金) | Kick off | 15:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 松丸力(日本協会A2) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
梨本雄太(関東協会) 平賀誠司(関東協会) 矢島寛己 |
埼玉県立深谷高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 藤野翔太(172/105/17) | FW |
2 | 森俊輔(172/94/17) | |
3 | 木村俊介(178/93/17) | |
4 | 松井瑠星(175/76/17) | |
5 | 大沢礼(184/94/17) | |
6 | 中澤陸哉(168/75/17) | |
7 | 國松建佑(175/80/17) | |
8 | 脇野倫太朗(187/92/17) | |
9 | 野中海翔(165/72/17) | HB |
10 | 工藤一真(172/77/17) | |
11 | 間瀬陽紀(173/76/17) | TB |
12 | 野口凌児(173/71/16) | |
13 | 木場昭大(173/79/17) | |
14 | 金川凌真(173/73/17) | |
15 | 大屋凌雅(176/74/17) | FB |
16 | 岩サキ(山に竒)圭佑(166/78/16) | Re. |
17 | 武笠竜也(167/85/17) | |
18 | 平野泰成(184/98/17) | |
19 | 田島葵(183/88/17) | |
20 | 新井悠之(166/71/16) | |
21 | 高木塑良(165/63/16) | |
22 | 川田健斗(165/77/16) | |
23 | 平山竜也(180/75/17) | |
24 | 梅澤洸樹(171/68/16) | |
25 | 吉田佑介(178/75/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
大分県立大分舞鶴高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 野田廉(171/100/16) | FW |
2 | 東亮太(170/83/17) | |
3 | 佐藤大我(178/100/16) | |
4 | 福井大智(180/90/16) | |
5 | 竹部力(183/108/16) | |
6 | 横田佳音(175/77/17) | |
7 | 成重颯人(180/90/17) | |
8 | 佐々木康成(180/93/17) | |
9 | 福山浩太郎(162/62/17) | HB |
10 | 松島聡(172/68/17) | |
11 | 井上光(171/71/17) | TB |
12 | 徳丸泰雅(167/75/17) | |
13 | 箱田圭俊(169/77/17) | |
14 | 工藤光平(179/80/17) | |
15 | 清永修太郎(171/65/16) | FB |
16 | 岩見哲弥(172/93/16) | Re. |
17 | 豊永慎之佑(177/95/16) | |
18 | 山田大斗(163/74/16) | |
19 | 坂井俊哉(175/83/16) | |
20 | 後藤勇太(174/77/16) | |
21 | 半澤宏樹(173/70/16) | |
22 | 石原幸亞(174/61/16) | |
23 | 迫尾真聖(165/81/17) | |
24 | 三浦弥児(171/73/16) | |
25 | 西郷侑真(174/78/17) |
最終更新日: 2018/03/30 (金) 14:38