対戦日 | 2018/03/31 (土) | Kick off | 09:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 岩元輝久 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
伊藤隆行 鹿野剛生 久米村貴三(関東協会) |
奈良県立御所実業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 津村大志(172/107/16) | FW |
2 | 池田周平(169/79/17) | |
3 | 島田彪雅(175/110/17) | |
4 | 鎌田イリヤ(174/81/17) | |
5 | 田中謙太朗(173/83/17) | |
6 | 中森舞樹(173/71/17) | |
7 | 石川大雅(176/71/17) | |
8 | 西林勇登(174/80/16) | |
9 | 稲葉聖馬(167/73/16) | HB |
10 | 青木拓己(183/85/17) | |
11 | 吉田賢蔵(171/70/17) | TB |
12 | 青柳琉星(172/78/17) | |
13 | 谷中樹平(176/74/17) | |
14 | 福島千弘(175/71/17) | |
15 | 石岡玲英(175/65/16) | FB |
16 | 近藤佑樹(166/90/17) | Re. |
17 | 鈴木龍一(160/85/17) | |
18 | 宇野颯大(175/70/17) | |
19 | 川上善也(170/90/16) | |
20 | 長船鉄心(176/78/16) | |
21 | 三浦裕次郎(164/65/17) | |
22 | 冨岡周(172/72/16) | |
23 | 吉川祐也(171/79/17) | |
24 | 澤口飛翔(175/74/16) | |
25 | メイン平(178/83/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
岩手県立黒沢尻工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木優成(164/88/17) | FW |
2 | 小原大夢(165/88/17) | |
3 | 及川智孔(179/97/17) | |
4 | 菊地諒輔(185/94/17) | |
5 | 湊谷泰斗(174/90/17) | |
6 | 鈴木虎鉄(165/80/16) | |
7 | 後藤空冴(163/80/17) | |
8 | 根子叶多(169/97/17) | |
9 | 伊藤海(156/70/17) | HB |
10 | 土橋郁矢(177/75/17) | |
11 | 阿部有(174/69/17) | TB |
12 | 佐藤稜真(168/74/17) | |
13 | 八重樫恒平(173/68/17) | |
14 | 遠藤駿(175/65/17) | |
15 | 手束勇陽(170/75/17) | FB |
16 | 小原尚人(176/95/17) | Re. |
17 | 北田卓寛(171/78/16) | |
18 | 梅木皓太郎(180/91/17) | |
19 | 岡部龍斗(164/78/17) | |
20 | 田中寛也(176/80/16) | |
21 | 八重樫健人(171/63/17) | |
22 | 畠山太星(173/66/16) | |
23 | 阿部竜也(169/72/16) | |
24 | 瀬戸光(171/66/17) | |
25 | 近藤勇輝(176/73/16) |
最終更新日: 2018/04/19 (木) 11:46