対戦日 | 2018/04/01 (日) | Kick off | 10:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 白井洋平 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
貞廣泰彰(関東協会) 手塚航平 渡邉敬弘(関東協会) |
日本航空高等学校石川 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小野寺龍馬(178/104/17) | FW |
2 | 石山愁太(173/95/17) | |
3 | 猪頭建辰(178/117/17) | |
4 | 青柿研児(179/82/16) | |
5 | 根笹圭翔(177/84/17) | |
6 | 澁谷柊羽(173/79/17) | |
7 | 草場康太(172/88/16) | |
8 | アサエリ・ラウシ(187/114/18) | |
9 | 大嶋寛大(163/67/17) | HB |
10 | 伊東佑也(168/72/16) | |
11 | 宮本武流(181/75/17) | TB |
12 | 生駒哲(170/80/16) | |
13 | 中西勇気(181/86/17) | |
14 | 角谷修也(168/71/16) | |
15 | 岩根豪太(173/70/16) | FB |
16 | 多喜一貴(172/87/16) | Re. |
17 | 赤井裕紀(165/100/16) | |
18 | 壁瀬督馬(169/80/16) | |
19 | 住田仙太(180/84/17) | |
20 | 竹内慶多(173/70/16) | |
21 | 津野圭史(167/70/17) | |
22 | 鋳山佳成(170/67/16) | |
23 | テビタ・ポレオ(178/108/17) | |
24 | 浅井俊平(179/69/17) | |
25 | 渡辺歩夢(166/74/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東京高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村陵雅(171/104/17) | FW |
2 | 最首郁也(170/85/17) | |
3 | 野田正純(180/111/17) | |
4 | 川畑松大(180/86/17) | |
5 | 増田海(179/89/17) | |
6 | 木場瑞紀(172/73/17) | |
7 | 高橋慧(175/84/17) | |
8 | 山ザキ(山に竒)成太(170/80/17) | |
9 | 杉本海斗(170/70/16) | HB |
10 | 石山翔英(166/75/16) | |
11 | 野田涼太郎(175/72/16) | TB |
12 | 平城大誠(175/80/17) | |
13 | 石川陽輝(174/76/17) | |
14 | 熊田力丸(173/68/16) | |
15 | 水野陸(175/79/16) | FB |
16 | 矢島龍斗(184/105/17) | Re. |
17 | 石塚覧(167/95/16) | |
18 | 大竹哲平(188/95/17) | |
19 | 石井隆也(172/77/16) | |
20 | 牧野奏(173/76/16) | |
21 | 西村元汰(162/67/17) | |
22 | 清水良太郎(168/66/16) | |
23 | 望月明浩(169/73/16) | |
24 | 高峰龍也(170/70/17) | |
25 | 福室翔大(167/72/16) |
最終更新日: 2018/04/01 (日) 09:21