対戦日 | 2018/03/31 (土) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷補助陸上競技場 |
レフリー | 三井健太(日本協会A2) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小松広実(関東協会) 清水祐哉(関東協会) 田崎富(関東協会) |
東海大学付属相模高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 安藤良太(177/90/16) | FW |
2 | 鈴木星満(168/96/17) | |
3 | 小島大瑛(173/96/17) | |
4 | 池田智茅(182/78/16) | |
5 | 井上涼太(178/84/17) | |
6 | 畠山岳(180/92/17) | |
7 | 石渡大貴(176/79/17) | |
8 | 末舛世成(180/92/17) | |
9 | 黒田唯人(168/53/17) | HB |
10 | 池戸将太郎(180/83/16) | |
11 | 栗崎弘樹(176/73/16) | TB |
12 | 柏原昌太(176/74/16) | |
13 | 冨川晃大(169/73/16) | |
14 | 菅野龍馬(173/79/17) | |
15 | 赤沼圭(169/64/16) | FB |
16 | 勝本礼雄(173/91/16) | Re. |
17 | 板垣航太(175/88/17) | |
18 | 長谷川壮(181/90/17) | |
19 | 竹内龍(180/87/17) | |
20 | 竹内誠二郎(174/81/17) | |
21 | 米山湧(172/87/17) | |
22 | 志村瑠唯(162/68/17) | |
23 | 森田陵太郎(168/66/17) | |
24 | 藤村凌雅(176/77/17) | |
25 | 本多翔(172/65/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
佐賀県立佐賀工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高祖涼太(175/95/17) | FW |
2 | 中村章太(175/98/17) | |
3 | 高武龍太郎(176/106/17) | |
4 | 古賀大翔(181/81/17) | |
5 | クワ(桑の旧字)島一成(180/88/17) | |
6 | 黒尾丸聡太(175/84/17) | |
7 | 繁昌海翔(164/66/17) | |
8 | 石川空悟(167/85/16) | |
9 | 山田航平(164/65/17) | HB |
10 | 高橋慶伍(171/76/17) | |
11 | 水間夢翔(170/86/17) | TB |
12 | 三良煕三郎(171/74/16) | |
13 | 安永真斗尉(176/88/17) | |
14 | 日高啓輔(171/65/16) | |
15 | 矢野裕太郎(170/76/17) | FB |
16 | 執行朝陽(174/99/17) | Re. |
17 | 池田壮志(170/95/17) | |
18 | 新里秀斗(177/101/16) | |
19 | 村田航(182/76/17) | |
20 | 宮上凜(163/66/16) | |
21 | 平尾幸大(157/58/17) | |
22 | 齋藤史哉(165/65/16) | |
23 | 立川大輝(168/71/16) | |
24 | 進藤陸(173/62/18) | |
25 | 谷口巧人(157/68/17) |
最終更新日: 2018/03/31 (土) 13:56