対戦日 | 2018/03/31 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 大澤昂平(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
櫻井広仁(関東協会) 柳澤裕司(関東協会) 山口明良(関東協会) |
長崎県立長崎北陽台高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大井草太(168/90/17) | FW |
2 | 永野皓大(163/85/17) | |
3 | 中嶋健太(180/97/17) | |
4 | 亀井茜風(193/78/16) | |
5 | 中原拓海(184/88/16) | |
6 | 山内裕斗(168/75/17) | |
7 | 村林航太(174/84/17) | |
8 | 山添圭祐(176/95/17) | |
9 | 末次真南斗(170/65/16) | HB |
10 | 本山嵐士(175/70/16) | |
11 | 田中怜(172/62/17) | TB |
12 | 岡ザキ(山に竒)颯馬(175/82/16) | |
13 | 北平陽成(168/74/16) | |
14 | 酒井陽向(168/67/17) | |
15 | 山口泰輝(176/85/16) | FB |
16 | 岩永圭佑(166/83/16) | Re. |
17 | 遠藤慶(181/78/16) | |
19 | 宇土真朝(170/67/16) | |
24 | 小田歩大(168/60/16) | |
25 | 黒田輝(166/57/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
関西大学北陽高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 津田凌汰(167/85/16) | FW |
2 | 谷口永遠(171/101/17) | |
3 | 細矢一颯(174/92/16) | |
4 | 井之上慈(176/102/17) | |
5 | 森裕規(175/86/17) | |
6 | 高本泰伍(171/85/17) | |
7 | 池田磨名斗(172/76/17) | |
8 | 金澤敬祐(165/74/16) | |
9 | 中村光(165/65/17) | HB |
10 | 山村英毅(171/80/17) | |
11 | 大西俊一朗(174/72/17) | TB |
12 | 永井智也(168/73/17) | |
13 | 中山天路(170/72/17) | |
14 | 北口元基(173/72/17) | |
15 | 三宅伶(174/71/17) | FB |
16 | 市橋雄大(172/82/17) | Re. |
17 | 河瀬拓磨(163/88/17) | |
18 | 竹永涼哉(181/115/16) | |
19 | 木本佳佑(184/102/16) | |
20 | 大野勇利(158/68/17) | |
21 | 中島悠斗(167/58/17) | |
22 | 岡本滉海(170/68/17) | |
23 | 北岡祐也(162/68/17) | |
24 | 山田和輝(171/74/17) | |
25 | 石川泰匠(168/72/17) |
最終更新日: 2018/03/31 (土) 14:17