対戦日 | 2018/04/01 (日) | Kick off | 09:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド |
レフリー | 田崎富(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
中川洋輔(関東協会) 塩原克幸(関東協会) 三井健太(日本協会A2) |
流通経済大学付属柏高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 作田駿介(176/95/16) | FW |
2 | 中山郁大(166/77/16) | |
3 | 神田剛(176/100/17) | |
4 | 野澤伴丞(173/74/17) | |
5 | 八木澤龍翔(186/96/17) | |
6 | 篠澤輝(183/86/16) | |
7 | 當眞真(179/74/17) | |
8 | 星野竜輝(187/86/17) | |
9 | 諸井琉哉(166/64/17) | HB |
10 | 金澤春樹(176/90/17) | |
11 | 柳田翔吾(179/76/17) | TB |
12 | 土居大吾(178/85/17) | |
13 | 高橋三也(179/86/16) | |
14 | 永山大地(175/80/17) | |
15 | 當眞慶(180/87/17) | FB |
16 | 須山翔太(173/94/17) | Re. |
17 | 陰山丈(169/84/17) | |
18 | 葛西拓斗(184/104/17) | |
19 | 室岡武(179/93/17) | |
20 | 木村倭(177/73/17) | |
21 | 家村健太(176/80/17) | |
22 | 岡田和暉(161/64/17) | |
23 | 橋本夏(176/73/17) | |
24 | 名取岳人(173/72/17) | |
25 | 齋藤凌(168/70/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
関西大学北陽高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 津田凌汰(167/85/16) | FW |
2 | 谷口永遠(171/101/17) | |
3 | 細矢一颯(174/92/16) | |
4 | 井之上慈(176/102/17) | |
5 | 森裕規(175/86/17) | |
6 | 高本泰伍(171/85/17) | |
7 | 池田磨名斗(172/76/17) | |
8 | 金澤敬祐(165/74/16) | |
9 | 中村光(165/65/17) | HB |
10 | 山村英毅(171/80/17) | |
11 | 大西俊一朗(174/72/17) | TB |
12 | 中山天路(170/72/17) | |
13 | 山田和輝(171/74/17) | |
14 | 北口元基(173/72/17) | |
15 | 三宅伶(174/71/17) | FB |
16 | 市橋雄大(172/82/17) | Re. |
17 | 河瀬拓磨(163/88/17) | |
18 | 竹永涼哉(181/115/16) | |
19 | 木本佳佑(184/102/16) | |
20 | 大野勇利(158/68/17) | |
21 | 中島悠斗(167/58/17) | |
22 | 岡本滉海(170/68/17) | |
23 | 北岡祐也(162/68/17) | |
24 | 永井智也(168/73/17) | |
25 | 石川泰匠(168/72/17) |
最終更新日: 2018/04/01 (日) 09:10