対戦日 | 2018/04/03 (火) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷補助陸上競技場 |
レフリー | 新井卓也(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
橋本浩武 五十嵐倫洋 乙幡栄治(関東協会) |
流通経済大学付属柏高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 作田駿介(176/95/16) | FW |
2 | 中山郁大(166/77/16) | |
3 | 葛西拓斗(184/104/17) | |
4 | 野澤伴丞(173/74/17) | |
5 | 八木澤龍翔(186/96/17) | |
6 | 當眞慶(180/87/17) | |
7 | 當眞真(179/74/17) | |
8 | 星野竜輝(187/86/17) | |
9 | 岡田和暉(161/64/17) | HB |
10 | 家村健太(176/80/17) | |
11 | 諸井琉哉(166/64/17) | TB |
12 | 土居大吾(178/85/17) | |
13 | 柳田翔吾(179/76/17) | |
14 | 永山大地(175/80/17) | |
15 | 金澤春樹(176/90/17) | FB |
16 | 須山翔太(173/94/17) | Re. |
17 | 陰山丈(169/84/17) | |
18 | 神田剛(176/100/17) | |
19 | 室岡武(179/93/17) | |
20 | 篠澤輝(183/86/16) | |
21 | 木村倭(177/73/17) | |
22 | 齋藤凌(168/70/16) | |
23 | 高橋三也(179/86/16) | |
24 | 橋本夏(176/73/17) | |
25 | 伊藤龍太郎(177/80/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
長崎県立長崎北陽台高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大井草太(168/90/17) | FW |
2 | 永野皓大(163/85/17) | |
3 | 中嶋健太(180/97/17) | |
4 | 亀井茜風(193/78/16) | |
5 | 中原拓海(184/88/16) | |
6 | 山内裕斗(168/75/17) | |
7 | 村林航太(174/84/17) | |
8 | 山添圭祐(176/95/17) | |
9 | 末次真南斗(170/65/16) | HB |
10 | 本山嵐士(175/70/16) | |
11 | 田中怜(172/62/17) | TB |
12 | 岡ザキ(山に竒)颯馬(175/82/16) | |
13 | 北平陽成(168/74/16) | |
14 | 酒井陽向(168/67/17) | |
15 | 山口泰輝(176/85/16) | FB |
16 | 岩永圭佑(166/83/16) | Re. |
17 | 遠藤慶(181/78/16) | |
19 | 宇土真朝(170/67/16) | |
24 | 小田歩大(168/60/16) | |
25 | 黒田輝(166/57/16) |
最終更新日: 2018/04/03 (火) 11:30