対戦日 | 2018/04/08 (日) | Kick off | 11:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
レフリー | 町田裕一(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新井卓也(関東協会) 梨本雄太(関東協会) 船戸彰 |
桐蔭学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 床田淳貴(178/94/16) | FW |
2 | 紀伊遼平(173/97/17) | |
3 | 鈴木康平(173/97/17) | |
4 | 紀伊雄介(180/81/17) | |
5 | 今野勇久(179/87/17) | |
6 | 伊藤峻祐(178/85/17) | |
7 | 渡邉誠人(180/79/16) | |
8 | 平石颯(177/90/16) | |
9 | 小西泰聖(167/70/17) | HB |
10 | 津田貫汰(181/80/17) | |
11 | 佐々木隼(178/81/17) | TB |
12 | 江川剛人(182/80/17) | |
13 | 小田原廉(171/74/17) | |
14 | 西川賢哉(174/76/16) | |
15 | 伊藤大祐(178/81/16) | FB |
16 | 寺嶋基紘(164/89/17) | Re. |
17 | 真利香之輔(173/97/16) | |
18 | 山口和明(180/102/17) | |
19 | 伊藤大吉(175/80/17) | |
20 | 横田誉(173/84/17) | |
21 | 亀井健人(167/63/16) | |
22 | 島本陽太(165/64/16) | |
23 | 田口公暉(180/81/17) | |
24 | 吉澤雅樹(177/76/17) | |
25 | 平形風人(173/83/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
大阪桐蔭高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 江良颯(171/110/16) | FW |
2 | 中川魁(164/87/17) | |
3 | 安達朋樹(165/100/16) | |
4 | 井道鶴(176/83/17) | |
5 | 江金海(186/79/17) | |
6 | 奥井章仁(177/106/16) | |
7 | 河村レイジ(185/84/17) | |
8 | 堤田京太郎(180/93/17) | |
9 | 萩原周(174/78/16) | HB |
10 | 高本幹也(172/76/17) | |
11 | 秋山哲大(172/77/17) | TB |
12 | 三島琳久(174/83/17) | |
13 | 松山千大(173/82/17) | |
14 | 芦塚仁(177/93/16) | |
15 | 伴井亮太(174/65/17) | FB |
16 | 紙森智洋(171/94/17) | Re. |
17 | 立木隆司(164/87/17) | |
18 | 村木亮介(180/118/17) | |
19 | 稲留将貴(186/72/17) | |
20 | 大平守(163/66/16) | |
21 | 秋山良雅(163/60/17) | |
22 | 嘉納一千(174/68/16) | |
23 | 中村航希(160/68/16) | |
24 | 兼久浩太朗(168/78/17) | |
25 | 野村将大(178/83/16) |
最終更新日: 2018/04/08 (日) 09:03