対戦日 | 2007/01/14 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 新野好之(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
後藤 勝(関東協会) 小松 徹(関東協会) 塩原克幸(関東協会) |
東京ガス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 進藤崇(176/90/24) | FW |
2 | 岡本知樹(173/80/29) | |
3 | 小関大介(178/100/28) | |
4 | 山口優人(180/88/25) | |
5 | 大屋尊政(184/100/31) | |
6 | 箱崎友己(170/73/22) | |
7 | 掛川剛(177/90/24) | |
8 | アリフェレティ・ドビベラタ(186/108/30) | |
9 | 穂坂亘(151/57/25) | HB |
10 | 今森甚(181/85/23) | |
11 | 小吹和也(178/78/23) | TB |
12 | 田中豪人(178/80/27) | |
13 | アラン・バンティング(189/97/28) | |
14 | 野原邦夫(172/65/24) | |
15 | 速水直樹(173/78/31) | FB |
16 | 菊地祐介(178/98/33) | Re. |
17 | 中谷聡(185/95/35) | |
18 | ロバート・ロバートソン(190/118/31) | |
19 | 阿久根潤(192/106/29) | |
20 | 川村功(172/70/26) | |
21 | 稲葉潤(181/88/30) | |
22 | 斎藤幸生(184/90/32) |
※背番号の白抜きはキャプテン
マツダ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池淵辰彦(183/95/30) | FW |
2 | 中原啓陽(177/100/25) | |
3 | 長岡智之(179/105/26) | |
4 | 諸岡玲(185/100/24) | |
5 | 吉田大輔(182/88/31) | |
6 | 水谷晃(168/74/30) | |
7 | 立藤雅之(178/80/25) | |
8 | マナコ・トンガ(183/104/30) | |
9 | 小田切優志(170/70/30) | HB |
10 | 千葉浩(172/75/30) | |
11 | ダニエレ・バレイナドゴ(184/103/28) | TB |
12 | 二村泰成(177/83/32) | |
13 | 中村淳(168/73/32) | |
14 | 大田和成(172/75/32) | |
15 | 前田純(171/75/25) | FB |
16 | 福田凖弥(180/91/26) | Re. |
17 | 大石明生(183/97/31) | |
18 | 宮本吉大(172/80/30) | |
19 | シオネ・ティマニ(196/106/22) | |
20 | 又野信彦(178/75/26) | |
21 | 猪谷陽輔(176/77/28) | |
22 | 池田秀樹(174/75/34) |
最終更新日: 2007/01/13 (土) 19:02