対戦日 | 2007/01/21 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 博多の森陸上競技場 |
レフリー | 下井真介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
古賀善充(日本協会A1) 石本月洋(日本協会A1) 今田直人(九州協会) |
九州電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉宏(170/95/24) | FW |
2 | 谷口大督(173/93/25) | |
3 | リック・ティレル(187/116/31) | |
4 | 吉上耕平(185/98/31) | |
5 | 浦真人(190/100/23) | |
6 | 松本允(170/87/23) | |
7 | 進藤猛(185/98/25) | |
8 | 川嵜拓生(184/96/29) | |
9 | 村上龍寛(167/69/30) | HB |
10 | 齊藤玄樹(172/75/23) | |
11 | 黒木孝太(175/84/23) | TB |
12 | ナイサン・グレイ(185/99/31) | |
13 | 吉岡泰一(177/100/28) | |
14 | 吉永将宏(171/71/26) | |
15 | 今村圭吾(180/84/26) | FB |
16 | 田中宗法(178/100/28) | Re. |
17 | 田尻亮(185/111/29) | |
18 | ジャロッド・ヒーニー(198/116/29) | |
19 | 山元宗一郎(188/106/29) | |
20 | 松尾匡祐(166/66/24) | |
21 | 三輪幸輔(178/82/32) | |
22 | 前田健介(174/84/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石田大起(174/95/30) | FW |
2 | 辻本裕(180/99/31) | |
3 | 浜辺和(182/114/35) | |
4 | 山下明宏(185/100/23) | |
5 | ルーク・トンプソン(194/107/25) | |
6 | タウファ統悦(183/105/26) | |
7 | 大隈隆明(171/86/24) | |
8 | 佐藤幹夫(181/88/27) | |
9 | 橋本俊治(165/60/28) | HB |
10 | 重光泰昌(175/81/27) | |
11 | 蠣崎竜太(180/82/26) | TB |
12 | 井花勝彦(180/87/23) | |
13 | アンドリュー・マイレイ(179/91/26) | |
14 | 西尾忠弘(175/75/33) | |
15 | 坂本和城(181/84/26) | FB |
16 | 重枝孝二(178/95/24) | Re. |
17 | 成昂徳(178/115/23) | |
18 | ヴァン・ハンフリーズ(203/117/31) | |
19 | 岡本淳平(177/91/31) | |
20 | 北村一真(171/72/22) | |
21 | 吉村太一(169/71/31) | |
22 | タナ・ビリー(172/80/30) |
最終更新日: 2007/02/06 (火) 00:00