
| 対戦日 | 2018/11/18 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 | ||
| レフリー | 佐々木裕司(日本協会A2) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
真継丈友紀(日本協会A1) 石崎寛教(崎は立にさき) 田畑越朗 |
|
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 東恩納寛太(178/115/25) | FW |
| 2 | 清水新也(177/100/25) | |
| 3 | 上田聖(182/112/29) | |
| 4 | 湯澤奨平(186/105/30) | |
| 5 | リニーア・ベルナルド(200/117/27) | |
| 6 | エドワード・カーク(191/109/27) | |
| 7 | 占部航典(178/93/23) | |
| 8 | フィリップ・ヴァンダーウォルト(195/110/29) | |
| 9 | マイケル・ドーセット(182/82/26) | HB |
| 10 | フレッド・ゼイリンガ(175/82/25) | |
| 11 | 三島藍伴(173/86/24) | TB |
| 12 | 三友良平(177/92/31) | |
| 13 | ハヴィリ・リッチー(178/93/30) | |
| 14 | 藤本健友(181/94/28) | |
| 15 | マイケル・ボンド(179/95/31) | FB |
| 16 | 金子大介(174/101/30) | Re. |
| 17 | 五十嵐優(171/101/24) | |
| 18 | 城彰(178/115/30) | |
| 19 | ジャン・デクラーク(198/114/27) | |
| 20 | 植松宗之(183/98/28) | |
| 21 | 天野寿紀(170/80/28) | |
| 22 | 小林健太郎(180/90/24) | |
| 23 | 野口裕也(173/88/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(173/115/32) | FW |
| 2 | 川村慎(172/101/31) | |
| 3 | 土井貴弘(182/115/32) | |
| 4 | 田中章司(187/100/24) | |
| 5 | サム・ジェフリーズ(200/115/26) | |
| 6 | 権丈太郎(185/103/32) | |
| 7 | 亀井亮依(177/96/24) | |
| 8 | ラトゥイラレプハ(189/108/33) | |
| 9 | 山田啓介(170/75/27) | HB |
| 10 | 亀山宏大(175/83/25) | |
| 11 | 竹中祥(176/96/26) | TB |
| 12 | 山崎翔(175/90/23) | |
| 13 | デレク・カーペンター(183/96/30) | |
| 14 | 後藤輝也(177/82/26) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/33) | FB |
| 16 | 臼井陽亮(181/104/33) | Re. |
| 17 | 前島利明(175/106/24) | |
| 18 | 足立匠(181/123/23) | |
| 19 | 細田佳也(192/103/31) | |
| 20 | 廣澤拓(192/106/32) | |
| 21 | 中嶋大希(171/80/22) | |
| 22 | 森田洋介(177/86/29) | |
| 23 | マリティノ・ネマニ(180/105/27) | |
最終更新日: 2018/11/18 (日) 12:13