
| 対戦日 | 2018/12/02 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ||
| レフリー | 久保修平 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
戸田京介 町田裕一 木村太郎 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/28) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/25) | |
| 3 | 平野翔平(178/120/25) | |
| 4 | 三上匠(192/109/28) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/37) | |
| 6 | ベン・ガンター(195/118/21) | |
| 7 | マット・トッド(185/105/30) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/106/24) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/33) | HB |
| 10 | 松田力也(181/92/24) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/26) | TB |
| 12 | ハロルド・フォスター(186/92/25) | |
| 13 | ディグビ・イオアネ(179/93/33) | |
| 14 | 山田章仁(182/88/33) | |
| 15 | 森谷圭介(184/90/24) | FB |
| 16 | アッシュ・ディクソン(180/103/30) | Re. |
| 17 | クレイグ・ミラー(186/116/28) | |
| 18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/29) | |
| 19 | 長谷川崚太(188/100/25) | |
| 20 | 大西樹(185/95/22) | |
| 21 | 小山大輝(171/71/24) | |
| 22 | 笹倉康誉(186/90/30) | |
| 23 | 梶伊織(170/75/26) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三浦昌悟(180/113/23) | FW |
| 2 | 吉田康平(184/110/28) | |
| 3 | 木津悠輔(178/113/23) | |
| 4 | レニエル・ヒューゴ(197/110/28) | |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス(203/125/23) | |
| 6 | シュネル・シン(197/110/21) | |
| 7 | タウファ・オリヴェ(182/107/27) | |
| 8 | 姫野和樹(187/108/24) | |
| 9 | 茂野海人(170/78/28) | HB |
| 10 | ライオネル・クロニエ(184/92/29) | |
| 11 | ヘンリー・ジェイミー(184/99/28) | TB |
| 12 | クリントン・スワート(184/105/26) | |
| 13 | イェーツ・スティーブン(186/97/35) | |
| 14 | 岡田優輝(181/91/23) | |
| 15 | ジオ・アプロン(175/79/36) | FB |
| 16 | 彦坂圭克(178/105/27) | Re. |
| 17 | 内田裕大(178/113/27) | |
| 18 | 垣本竜哉(177/112/23) | |
| 19 | カール・ウェグナー(200/115/27) | |
| 20 | 吉田杏(187/107/23) | |
| 21 | 岩村昂太(182/86/24) | |
| 22 | 竹田宜純(180/93/27) | |
| 23 | 彦坂匡克(177/92/27) | |
最終更新日: 2018/11/29 (木) 07:43