
| 対戦日 | 2020/01/25 (土) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 万博記念競技場 | ||
| レフリー | 加藤真也(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
真継丈友紀(日本協会A1) 八木聖也(関西協会) 西本武史(関西協会) |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 海士広大(172/102/25) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/105/30) | |
| 3 | 北川賢吾(178/110/27) | |
| 4 | 金昊範(197/111/29) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/28) | |
| 6 | トゥパフィナウ(190/115/30) | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/106/31) | |
| 8 | ファウルア・マキシ(187/112/23) | |
| 9 | 井上大介(173/82/30) | HB |
| 10 | バーナード・フォーリー(182/89/30) | |
| 11 | タウモハパイホネティ(180/94/27) | TB |
| 12 | 立川理道(180/93/30) | |
| 13 | ライアン・クロッティ(181/94/31) | |
| 14 | 近藤英人(177/83/26) | |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/30) | FB |
| 16 | 大塚健太郎(176/98/22) | Re. |
| 17 | 羅官榮(177/114/27) | |
| 18 | 松波昭哉(186/110/27) | |
| 19 | 青木祐樹(188/105/27) | |
| 20 | 末永健雄(178/98/25) | |
| 21 | 岡田一平(165/77/25) | |
| 22 | 岩佐賢人(176/86/23) | |
| 23 | (0/0/0) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | セコナイア・ポール(181/112/24) | FW |
| 2 | マルコム・マークス(189/112/25) | |
| 3 | 三宮累(182/114/25) | |
| 4 | 牧野内翔馬(189/110/25) | |
| 5 | ジミー・トゥポウ(196/111/27) | |
| 6 | 鶴谷昌隆(186/103/29) | |
| 7 | 金正奎(177/95/28) | |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/30) | |
| 9 | 湯本睦(165/70/25) | HB |
| 10 | クリスチャン・リアリーファノ(180/95/32) | |
| 11 | 石井魁(179/85/26) | TB |
| 12 | 石橋拓也(182/93/27) | |
| 13 | 池田悠希(185/98/24) | |
| 14 | 山田章仁(182/88/34) | |
| 15 | シルヴィアン・マフーザ(179/82/26) | FB |
| 16 | 三浦嶺(178/104/29) | Re. |
| 17 | 庵奥翔太(178/108/26) | |
| 18 | 小野慎介(181/122/30) | |
| 19 | ロスアイザック(201/116/35) | |
| 20 | 金嶺志(192/107/25) | |
| 21 | 光井勇人(171/74/27) | |
| 22 | 小倉順平(172/80/27) | |
| 23 | 小泉将(175/85/30) | |
最終更新日: 2020/01/23 (木) 12:52