
| 対戦日 | 2021/04/25 (日) | Kick off | 14:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 三井健太(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
川原佑(日本協会A) 加古大樹(関東協会) 土屋有司(関東協会) |
|
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三浦昌悟(180/113/25) | FW |
| 2 | 彦坂圭克(178/105/30) | |
| 3 | 崔凌也(182/115/26) | |
| 4 | 吉田杏(187/107/25) | |
| 5 | マイケル・アラダイス(200/112/29) | |
| 6 | フェツアニラウタイミ(185/116/28) | |
| 7 | 古川聖人(179/95/24) | |
| 8 | キアラン・リード(193/110/35) | |
| 9 | 茂野海人(170/78/30) | HB |
| 10 | ライオネル・クロニエ(184/92/32) | |
| 11 | ヘンリージェイミー(184/99/31) | TB |
| 12 | マレ・サウ(183/99/33) | |
| 13 | チャーリー・ローレンス(172/87/22) | |
| 14 | 高橋汰地(180/91/24) | |
| 15 | ウィリー・ルルー(186/90/31) | FB |
| 16 | 加藤竜聖(178/102/24) | Re. |
| 17 | 吉田康平(184/110/31) | |
| 18 | 淺岡俊亮(186/121/24) | |
| 19 | 古川満(186/108/25) | |
| 20 | マイケル・フーパー(182/101/29) | |
| 21 | 滑川剛人(164/72/31) | |
| 22 | 岡田優輝(181/91/25) | |
| 23 | ロブ・トンプソン(184/103/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 久富雄一(183/114/42) | FW |
| 2 | 木津武士(183/114/32) | |
| 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン(184/116/27) | |
| 4 | リアキ・モリ(197/114/31) | |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン(195/120/32) | |
| 6 | パーカーアッシュ(187/110/32) | |
| 7 | ニリ・ラトゥ(183/104/39) | |
| 8 | 千布亮輔(182/103/32) | |
| 9 | オーガスティン・プル(180/93/31) | HB |
| 10 | 東郷太朗丸(173/88/26) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/25) | TB |
| 12 | トンガモセセ(173/103/29) | |
| 13 | 松井佑太(179/91/29) | |
| 14 | チャンス・ペニー(190/97/27) | |
| 15 | 川井太貴(170/84/23) | FB |
| 16 | 郷雄貴(174/99/31) | Re. |
| 17 | 加藤凌悠(172/102/29) | |
| 18 | 浅原拓真(179/113/33) | |
| 19 | 北川俊澄(195/110/40) | |
| 20 | 小野雄貴(183/98/27) | |
| 21 | 橋本法史(164/70/25) | |
| 22 | 田邊秀樹(175/86/33) | |
| 23 | 吉川遼(175/83/25) | |
最終更新日: 2021/04/23 (金) 13:53