対戦日 | 2021/04/25 (日) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 北村浩士(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A) 飯田真治(関西協会) 真鍋翔太(関西協会) |
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中健太(177/104/27) | FW |
2 | 中村彰(173/100/33) | |
3 | 前田龍佑(186/120/31) | |
4 | マイケル・ストーバーク(204/120/29) | |
5 | サナイラ・ワクァ(202/120/25) | |
6 | ツポウテビタ(185/104/29) | |
7 | ジェド・ブラウン(186/105/30) | |
8 | 野中翔平(183/100/25) | |
9 | 佐原慧大(167/72/25) | HB |
10 | クウェイド・クーパー(187/90/33) | |
11 | 片岡涼亮(171/83/23) | TB |
12 | ステイリンパトリック(178/98/28) | |
13 | シオサイア・フィフィタ(187/105/22) | |
14 | ジョシュア・ノーラ(182/85/24) | |
15 | セミシ・マシレワ(184/93/28) | FB |
16 | 高島卓久馬(174/106/32) | Re. |
17 | 浅岡勇輝(173/105/28) | |
18 | 三竹康太(175/110/24) | |
19 | 松岡勇(190/107/36) | |
20 | イエレミア・マタエナ(180/114/25) | |
21 | 住吉藍好(162/65/26) | |
22 | 吉本匠(171/83/23) | |
23 | 野口大輔(178/90/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(186/116/30) | FW |
2 | 島根一磨(175/103/24) | |
3 | 平野翔平(178/120/27) | |
4 | 長谷川崚太(188/100/27) | |
5 | ジョージ・クルーズ(198/123/31) | |
6 | 大西樹(185/98/25) | |
7 | 布巻峻介(178/98/28) | |
8 | ジャック・コーネルセン(195/110/26) | |
9 | 内田啓介(179/86/29) | HB |
10 | 松田力也(181/92/26) | |
11 | 福岡堅樹(175/83/28) | TB |
12 | ハドレー・パークス(187/101/33) | |
13 | ディラン・ライリー(187/102/23) | |
14 | 梶伊織(170/75/29) | |
15 | 野口竜司(177/83/25) | FB |
16 | 堀江翔太(180/104/35) | Re. |
17 | クレイグ・ミラー(186/116/30) | |
18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/31) | |
19 | ヒーナンダニエル(196/111/39) | |
20 | 福井翔大(186/101/21) | |
21 | 小山大輝(171/74/26) | |
22 | 山沢拓也(176/84/26) | |
23 | セミシ・トゥポウ(189/98/21) |
最終更新日: 2021/04/23 (金) 14:11