対戦日 | 2007/12/27 (木) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 宮本昌樹(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河村隆史 坂井雄亮 中務幸春 |
新潟県立新潟工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(183/121/17) | FW |
2 | 橋爪周平(172/83/18) | |
3 | 清水大地(186/97/18) | |
4 | 原田海人(181/71/16) | |
5 | 長谷川理(174/78/18) | |
6 | 南一也(172/71/18) | |
7 | 渡辺卓(165/71/18) | |
8 | 川本恭平(175/87/18) | |
9 | 伊藤慶哉(163/57/16) | HB |
10 | 小林将(174/62/18) | |
11 | 土田明人(167/62/18) | TB |
12 | 栗山昂繁(176/78/16) | |
13 | 星野周作(172/83/18) | |
14 | 近藤啓太(160/67/18) | |
15 | 栗山祐哉(169/74/18) | FB |
16 | 佐藤将(177/85/17) | Re. |
17 | 桜井拓也(164/73/17) | |
18 | 加藤健吾(169/92/17) | |
19 | 山田光熙(181/73/17) | |
20 | 佐藤恭崇(170/69/17) | |
21 | 赤塚忠(174/73/18) | |
22 | 飛鳥井一貴(175/72/18) | |
23 | 嶋原一馬(172/63/17) | |
24 | 菊田祥正(170/62/17) | |
25 | 田中宏幸(172/63/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
大阪朝鮮高級学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 張和裕(174/92/17) | FW |
2 | 尹淳樹(167/83/18) | |
3 | 金弘泰(182/95/18) | |
4 | 金泰希(175/65/18) | |
5 | 梁哲盛(183/88/17) | |
6 | 白哲和(168/70/18) | |
7 | 呉泰誠(175/80/16) | |
8 | 趙顕大(174/70/18) | |
9 | 金成太(160/58/18) | HB |
10 | 金翔午(165/65/17) | |
11 | 金志昇(175/80/17) | TB |
12 | 高健二(171/70/18) | |
13 | 金翔太(170/73/18) | |
14 | 金大宇(180/80/17) | |
15 | 李一貴(166/62/18) | FB |
16 | 李成主(170/83/17) | Re. |
17 | 金志龍(170/78/17) | |
18 | 朴鐘圭(178/82/16) | |
19 | 白隆知(170/67/17) | |
20 | 康貴碩(167/67/17) | |
21 | 韓一馬(173/76/17) | |
22 | 孫昇徹(181/77/17) | |
23 | 李英圭(171/65/17) | |
24 | 金聖剛(181/83/17) | |
25 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育)(182/93/18) |
最終更新日: 2008/12/04 (木) 18:24