対戦日 | 2007/12/28 (金) | Kick off | 12:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 田中義人 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
永本浩一 渡辺雅哉 平井宏治(関西協会) |
北海道北見北斗高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 幸村研三郎(170/74/18) | FW |
2 | 合田佳祐(170/67/16) | |
3 | 北町将太郎(171/110/16) | |
4 | 櫻井幹大(179/76/17) | |
5 | 土屋宗章(181/88/18) | |
6 | 小西翼(166/62/18) | |
7 | 山本憲史(166/55/17) | |
8 | 藤原義士(180/70/17) | |
9 | 尾崎士朗(157/50/17) | HB |
10 | 真如應貴(174/60/18) | |
11 | 中尾一貴(160/52/16) | TB |
12 | 的場陽平(171/65/18) | |
13 | 熊谷修作(167/57/18) | |
14 | 平子遼(160/50/17) | |
15 | 有賀雅(160/55/17) | FB |
16 | 稲葉祐太(173/86/16) | Re. |
17 | 田所諒介(183/85/16) | |
18 | 加藤滉大(165/68/16) | |
19 | 吉田悠一郎(176/70/16) | |
20 | 的場茂知(163/53/17) | |
21 | 土井福生(166/66/16) | |
22 | 村椿篤史(160/56/17) | |
23 | 渡辺至(167/59/16) | |
24 | 鍋島健太朗(168/62/16) | |
25 | 鈴木龍太(166/65/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
土佐塾高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 武内健人(172/84/16) | FW |
2 | 今西稜太郎(160/67/17) | |
3 | 山口裕大(170/105/18) | |
4 | 池嶋隆英(172/70/15) | |
5 | 中屋聡祐(179/90/18) | |
6 | 石本龍太朗(180/70/17) | |
7 | 篠田知典(171/69/18) | |
8 | 徳山雄基(181/77/17) | |
9 | 川崎寛隆(161/60/17) | HB |
10 | 岡村浩平(170/65/18) | |
11 | 伊藤敦博(163/63/18) | TB |
12 | 廣田宙自(168/66/18) | |
13 | 金子翔太(175/69/17) | |
14 | 中村元(168/58/18) | |
15 | 郷本翔平(165/68/18) | FB |
16 | 山中一樹(168/73/17) | Re. |
17 | 宮川馨(160/60/17) | |
18 | 山崎達也(168/63/15) | |
19 | 伊賀直輝(165/70/16) | |
20 | 正木直樹(165/60/15) | |
21 | 別役樹(165/54/16) | |
22 | 中村啓人(164/77/16) | |
23 | 川久保裕史(160/58/17) | |
24 | 比与森有哉(165/57/16) | |
25 | 清見将之(160/58/16) |
最終更新日: 2007/12/29 (土) 17:09