対戦日 | 2007/12/30 (日) | Kick off | 10:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 細樅勇二 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
永本浩一 財田幸治 百瀬達雄 |
仙台育英学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 阿部浩士(177/87/17) | FW |
2 | 鈴木亮大郎(175/100/18) | |
3 | 平澤直人(177/90/18) | |
4 | 島穂高(178/75/18) | |
5 | 石場翔二(173/83/17) | |
6 | 武者大輔(176/77/17) | |
7 | 近藤統靖(173/78/17) | |
8 | ナータ・リチャード(190/98/19) | |
9 | 吉永龍二(163/62/17) | HB |
10 | 畠山友宇人(173/72/18) | |
11 | 加藤泰史郎(168/70/18) | TB |
12 | ヒルマン・マイケル(176/78/18) | |
13 | 伊藤麗(167/67/17) | |
14 | 明本貴信(174/66/16) | |
15 | 石田将生(164/60/18) | FB |
16 | 阿部真弥(168/84/18) | Re. |
17 | 土田勝(167/78/18) | |
18 | 森章太(174/80/17) | |
19 | 石澤健太(174/75/17) | |
20 | 山田隼也(174/83/17) | |
21 | 金沢遼(170/65/17) | |
22 | 藤サキ(山に竒)一央(169/83/17) | |
23 | 竹田峻士(0/0/16) | |
24 | 徳留颯也(0/0/15) | |
25 | 武田尚仁(0/0/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
長崎県立長崎北陽台高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 戸口四郎(174/85/18) | FW |
2 | 小坂拓哉(168/77/18) | |
3 | 西川康太(168/90/16) | |
4 | 永山大志(180/80/17) | |
5 | 廣佐古大典(179/85/17) | |
6 | 木村泰隆(172/77/18) | |
7 | 高岸拓也(174/73/17) | |
8 | 山内健太郎(184/88/18) | |
9 | 本多大智(161/62/17) | HB |
10 | 村上大記(173/70/18) | |
11 | 山道翔(167/70/17) | TB |
12 | 穐山雄一(171/83/18) | |
13 | 設楽承平(176/71/17) | |
14 | 池田功介(177/73/18) | |
15 | 山崎駿(167/68/18) | FB |
16 | 向井健次郎(169/73/18) | Re. |
17 | 猿渡成明(164/69/17) | |
18 | 座木翔太(168/68/17) | |
19 | 森内健太朗(170/61/16) | |
20 | 土方健太郎(177/103/15) | |
21 | 木村駿冶(166/60/17) | |
22 | 谷本佳史(169/66/17) | |
23 | 寺田哲治(171/66/17) | |
24 | 柿森行介(172/72/16) | |
25 | 藤本貴也(173/76/16) |
最終更新日: 2007/12/30 (日) 21:05