対戦日 | 2007/12/30 (日) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 塩崎公寿(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
山本哲士(関東協会) 西村純 内藤彰治 |
茗溪学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 李正崇(180/91/16) | FW |
2 | 大和田遼太郎(172/75/17) | |
3 | 小金丸尚晋(183/105/16) | |
4 | 奥脇駿(178/70/17) | |
5 | 宇田尊聖(179/71/17) | |
6 | 新関信之祐(166/73/18) | |
7 | 小松陸(173/72/18) | |
8 | 三輪谷悟士(188/82/18) | |
9 | 太田雅浩(168/68/18) | HB |
10 | 安井智哉(175/62/17) | |
11 | 鈴木将記(175/72/17) | TB |
12 | 緒方裕久(174/68/18) | |
13 | 横田諒祐(171/72/18) | |
14 | 堀内一樹(165/64/18) | |
15 | 川島淳之介(165/63/17) | FB |
16 | 小野田翔(173/82/18) | Re. |
17 | 鷺谷宰(176/70/18) | |
18 | 高橋新平(172/67/17) | |
19 | 井上高宗(173/75/16) | |
20 | 高野敦史(170/65/17) | |
21 | 木村修平(165/65/16) | |
22 | 中島岳(173/65/17) | |
23 | 佐藤龍羽(170/70/16) | |
24 | 宮島大地(182/80/16) | |
25 | 野中俊介(167/67/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
本郷高校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岩瀬良平(176/96/17) | FW |
2 | 伊田幸平(173/86/18) | |
3 | 星野愼太朗(175/120/18) | |
4 | 佐藤明彦(181/95/17) | |
5 | 新田貴明(181/90/17) | |
6 | 安倍雄太(172/72/18) | |
7 | 横田久顕(170/83/17) | |
8 | 松丸大輝(181/93/18) | |
9 | 柳沼桂甫(160/65/18) | HB |
10 | 正木直哉(170/70/17) | |
11 | 足立健斗(182/75/16) | TB |
12 | 内田智也(174/72/17) | |
13 | 飯田浩人(178/73/17) | |
14 | 原田歩(176/70/17) | |
15 | 影浦亮太(160/67/18) | FB |
16 | 金濱恵彦(170/76/17) | Re. |
17 | 植田耕平(175/72/16) | |
18 | 米川泰輔(172/66/17) | |
19 | 佐藤拓也(178/75/18) | |
20 | 松井洋介(173/93/17) | |
21 | 岩丸和弘(168/65/16) | |
22 | 戸田康平(166/60/18) | |
23 | 柳瀬和也(175/73/17) | |
24 | 福田圭祐(174/71/17) | |
25 | 安田直大馬(168/63/17) |
最終更新日: 2007/12/31 (月) 12:19