対戦日 | 2008/01/13 (日) | Kick off | 11:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 北九州市立鞘ヶ谷競技場 |
レフリー | 石本月洋(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷口弘(日本協会A1) 檜室秀幸 山中猛史 |
不滅のウルトラマン・ラグビーフットボール・クラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐藤隆(166/82/36) | FW |
2 | 宮崎輝尚(167/92/33) | |
3 | 完山清貴(180/95/34) | |
4 | 立麻徹(180/100/35) | |
5 | 衛藤広顕(184/88/28) | |
6 | 清水順二(172/80/30) | |
7 | 平松幸三(181/86/29) | |
8 | 安井大樹(180/80/30) | |
9 | 岡野司(168/65/33) | HB |
10 | 栗林外記(171/80/29) | |
11 | 村上甲(170/73/19) | TB |
12 | 吉良嘉人(176/85/27) | |
13 | 福隅満(174/75/28) | |
14 | 二宮啓一郎(176/73/32) | |
15 | 伊藤幹泰(170/70/31) | FB |
16 | 阿南智之(170/83/26) | Re. |
17 | 後藤宜徹(177/95/32) | |
18 | 波多江学(178/78/35) | |
19 | 木下昌樹(182/80/32) | |
20 | 野木大彰(170/65/19) | |
21 | 井手平健二(180/86/30) | |
22 | 竹尾勝(175/80/34) |
※背番号の白抜きはキャプテン
六甲クラブ SEAHAWKS | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 朝比奈信昭(167/85/24) | FW |
2 | 安田昇(180/89/33) | |
3 | 松谷二郎(173/88/30) | |
4 | 安達英二(180/90/34) | |
5 | 打出信博(180/90/31) | |
6 | 平位篤志(172/83/23) | |
7 | 伊藤宏成(173/80/25) | |
8 | 横田哲史(181/79/23) | |
9 | 岡孝次(165/65/29) | HB |
10 | 伊藤康裕(170/70/36) | |
11 | 山本幸宏(174/85/30) | TB |
12 | 田部雅一(173/75/31) | |
13 | 林周一郎(174/77/26) | |
14 | 川上将史(175/76/26) | |
15 | 山内朝敬(170/75/26) | FB |
16 | 北迫孝治(180/100/38) | Re. |
17 | 比嘉洋貴(178/100/24) | |
18 | 清水義明(183/90/35) | |
19 | 長谷川博章(165/70/28) | |
20 | 遠藤信太郎(182/93/25) | |
21 | 野中壮太(170/74/26) | |
22 | 江口慈隆(172/70/30) |
最終更新日: 2008/01/13 (日) 09:38