対戦日 | 2008/01/05 (土) | Kick off | 13:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 大槻卓(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
真継丈友紀(関西協会) 宮本昌樹(関西協会) 橋元教明(関西協会) |
桐蔭学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 横谷大祐(177/95/18) | FW |
2 | 木下優太(177/99/16) | |
3 | 古賀太貴(178/90/18) | |
4 | 佐藤彰吾(174/75/18) | |
5 | 藤本慎二郎(181/86/18) | |
6 | 荻克成(168/70/18) | |
7 | 宮内涼佑(175/75/18) | |
8 | 明本大樹(174/83/18) | |
9 | 西橋勇人(170/67/17) | HB |
10 | 滑川剛人(165/62/18) | |
11 | 木村慎平(170/68/18) | TB |
12 | 小梢翔平(168/70/18) | |
13 | 油嶋勇樹(175/74/18) | |
14 | 北島佑(176/74/18) | |
15 | 仲宗根健太(180/81/18) | FB |
16 | 長谷川周平(165/89/17) | Re. |
17 | 藤井洸二(170/88/18) | |
18 | 市川敬太(175/91/18) | |
19 | 古財稜明(182/92/17) | |
20 | 菅井敬介(165/80/18) | |
21 | 迫田泰英(168/80/17) | |
22 | 吉原太朗(175/73/16) | |
23 | 浅井駿(172/73/17) | |
24 | 中村圭介(166/70/18) | |
25 | 高橋裕人(172/73/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東福岡高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(181/100/17) | FW |
2 | 茅島雅俊(175/105/18) | |
3 | 上瀧宏幸(186/98/18) | |
4 | 金本航(186/80/17) | |
5 | 福田大(178/85/17) | |
6 | 山下航(170/75/18) | |
7 | 小河康蔵(178/85/18) | |
8 | 山下昂大(181/93/17) | |
9 | 中村清伸(160/62/16) | HB |
10 | 工藤良麻(170/70/18) | |
11 | 小野寛智(175/72/17) | TB |
12 | 久保山彰紀(169/70/18) | |
13 | 猿楽直希(180/82/17) | |
14 | 正海智大(187/83/18) | |
15 | 竹下祥平(180/82/18) | FB |
16 | 下條裕太(175/90/18) | Re. |
17 | 垣永真之介(182/115/16) | |
18 | 柴田奨(181/95/18) | |
19 | 山本貴文(183/87/17) | |
20 | 黒木東星(183/90/17) | |
21 | 香山良太(161/61/16) | |
22 | 小川高廣(172/70/16) | |
23 | 加藤俊介(170/70/16) | |
24 | 井上翔太郎(170/70/17) | |
25 | 上田謙介(167/74/18) |
最終更新日: 2008/01/05 (土) 15:18